债权金额
123.45万
本金
8,764.04万
列入日期 | 作出决定机关(列入) | 列入经营异常名录原因 |
|---|
20******02 | 滑县*****理局 | 未依**************************告的 | |
20******04 | 滑县*****理局 | 未依**************************告的 | |
20******03 | 滑县*****理局 | 未依**************************告的 | |
20******01 | 滑县*****理局 | 未依**************************告的 | |
20******01 | 滑县*****理局 | 未依**************************告的 |
债权金额
123.45万
本金
8,764.04万
债权金额
123.45万
本金
1.53亿
债权金额
123.45万
本金
1.53亿