秦淮区鸿佳一百货经营部存续
秦淮区鸿佳一百货经营部不良资产信息汇总。含公告债务、涉诉案件、财产线索及资产处置公告,为债权人及投资人提供企业风险全景数据
法定代表人:邱小航成立时间:2021-10-29注册资本:5万元
收起浏览: 109次
公告债务 VIP年卡
388 不限户
一年期VIP服务,开通后即刻解锁全国债权公告全量数据库。支持实时搜索与多维度筛选,一键穿透企业债权转让、处置催收等全生命周期公告详情。
赠 一键搜 8次 价值312元
公告债务 单户查询
9.9 单户
即查即用,一年有效。聚合全域债权数据,一键溯源原始公告,完整还原单户企业债权转让、处置催收等全生命周期公告详情。
来源 | 类型 / 类别 | 债权方 | 金额 | 债务人 | 保证人 | 抵押人 / 抵押物 |
|---|
招商公告 从债信用债 | 债权金额: ***万 本金:*** 万 利息:*** | 展开 (1) | ||||
转让公告 从债信用债 | 债权金额: ***万 本金:*** 万 利息:*** | - | ||||
招商公告 从债信用债 | 债权金额: ***万 本金:*** 万 利息:*** |
处置挂牌债权
来源 | 类别 | 拍卖信息 | 金额 | 债务人 | 保证人 | 抵押人 / 抵押物 |
|---|
从债信用债 | 某地区2户债权资产包已流拍 起拍价:364.75万 拍卖结束:2024-02-01 处置机构:某资****公司 | 债权金额: 未披露 本金:未披露 利息:未披露 | - | |||
从债信用债 | 某地区2户债权资产包已流拍 起拍价:364.75万 拍卖结束:2024-02-01 处置机构:某资****公司 | 债权金额: 未披露 本金:未披露 利息:未披露 | - | |||
从债信用债 | 某地区8户债权资产包已成交 起拍价:659.62万 成交价:659.62万 拍卖结束:2023-12-16 处置机构:某资****公司 | 债权金额: 2,737.8万 本金:995.37 万 利息:1,742.42 万 | - | |||
从债信用债 | 某地区8户债权资产包已成交 起拍价:659.62万 成交价:659.62万 拍卖结束:2023-12-16 处置机构:某资****公司 | 债权金额: 1,907.05万 本金:464.34 万 利息:1,442.7 万 | ||||
从债信用债 | 某公司应收权益资产拍卖已流拍 起拍价:1,000 拍卖结束:2022-04-26 处置机构:某公****理人 | 债权金额: 107.22万 本金:未披露 利息:未披露 | 展开 (1) | - |
债务企业一键搜
39
一键解锁工商信息、公告债务、司法数据、破产重整、财产线索与资产处置信息,快速完成深度尽调,从风险排查中精准挖掘潜在价值。
涉诉概况涉诉案件破产重整财产线索资产处置工商信息
主诉
1起
主诉金额
2,975.14万元
执行到位
0万元
未执行到位
2,975.14万元
被诉
84起
被诉金额
3.61亿元
当前失信
0次
当前限高
1次
被执行
51次终本8
被执行金额
2.12亿元
被执行到位
492.04万元
未被执行到位
7,552.87万元
金额数量
单位(万元)