重庆市盛沿食品有限责任公司,重庆市福星门业(集团)有限公司(二拍)对重庆市福星门业(集团)有限公司等117户债权资产
重庆天纬渝盛建设(集团)有限公司,重庆隆创动力有限公司,达县涌鑫实业有限公司等119户。
债务人 | 保证人 | 本金 | 债权总额 | 抵押物 |
|---|
重庆市福星门业(集团)有限公司 | 重庆旅游融资担保有限公司,曾果,曾祯,洪谊 | 3,485.79 万 | 4,173.42 万 | 1、星圳地产位于重庆市万盛区黑山镇南门村江流东路1号附4号、附5号、附6号、附7号的商业用房4... |
重庆市威龙钢结构工程有限公司 | 曾艺冬,曾艺浪,洪丽娜 | 5,200 万 | 1.07 亿 | 重庆市威龙钢结构工程有限公司位于重庆市铜梁区巴川镇白土坝金龙工业园区5幢房产,“家乐汇建材... |
重庆千松贸易有限公司 | 邱献锋,姜凤来 | 1,350 万 | 2,539.04 万 | 1、典雅地产位于重庆市巴南区龙海大道5号7幢1-16、1-17、1-18,3号6幢1楼24号的商服房产,4... |
重庆天纬渝盛建设(集团)有限公司 | 胡照奇,陈文相,胡照钢 | 1.15 亿 | 1.17 亿 | |
重庆天禄混凝土有限公司 | 张鑫,张亚娇,张谊生,刘兴容 | 5,460 万 | 6,560.9 万 | 1、抵押人张鑫位于重庆市巴南区渝南大道79号附2号、2-2#、3-1#、3-2#、4-2#、5-2#、6-2#的... |
重庆飞雅绿化工程有限公司 | 重庆捷弘房地产开发有限公司,重庆兴旺物业发展有限公司,重庆鼎雅生态农业发展有限公司,周雅,朱忠鼎,朱先知,胡国君 | 1,999.62 万 | 3,184.22 万 | 1、抵押人捷弘地产位于重庆市永川区胜利路街道办事处围字屋基村民小组的城镇土地使用权9,895... |
重庆市和博商贸有限责任公司 | 重庆天纬渝盛建设(集团)有限公司,重庆百年上邦实业(集团)有限公司,胡照钢,金柯利,赵兴梅,李有国 | 1,800 万 | 3,042.41 万 | |
重庆雅弘家私有限公司 | 重庆鼎庚实业有限公司,伍中华,罗亚梅 | 1,287.79 万 | 2,945.42 万 | 鼎庚实业位于重庆市大足区龙水镇龙东村1组(渝西汽贸商业广场)的其他商服用地土地使用权,面... |
重庆鼎雅生态农业发展有限公司 | 重庆捷弘房地产开发有限公司,重庆兴旺物业发展有限公司,重庆飞雅绿化工程有限公司,周雅,朱忠鼎,朱先知,胡国君 | 1,099.93 万 | 1,870.05 万 | 抵押人捷弘地产位于重庆市永川区胜利路街道办事处围字屋基村民小组的城镇土地使用权9,895㎡(... |
重庆同洲建设(集团)有限公司 | 任和斌 | 6,810.85 万 | 8,197.73 万 | 位于长寿区向阳路摊位、商业、办公用房共计10,494.46平方 |
重庆天纬渝盛建设(集团)有限公司 | 重庆伦凯科贸有限公司,重庆驰锐电动车制造有限公司,重庆百年上邦实业(集团)有限公司,胡照钢,胡照会,胡照奇,陈文相 | 4,000 万 | 4,385.5 万 | 1、重庆百年上邦实业(集团)有限公司名下的位于重庆市万盛区勤俭路1号2-1号商铺3414.15平方... |
重庆海丰建设工程集团有限公司 | 重庆盛景生态旅游开发股份有限公司,肖华安 | 1.5 亿 | 1.98 亿 | 盛景生态持有的石柱县黄水镇迎宾北路77号"明月绿洲"项目683套住宅和405个车位 |
重庆赐美工贸有限责任公司 | 郑洪伦,王晓丽 | 6,662.75 万 | 6,662.75 万 | 1、重庆赐美工贸有限责任公司名下渝中区道门口17号平行一层B10#(350.69㎡);2、郑洪伦名下位于... |
四川邦办实业有限公司 | 何全勇,四川沛丰资产投资管理有限公司 | 5,991 万 | 8,870 万 | 四川沛丰资产投资管理有限公司以位于成华区府青路三段3号1-3层商铺 |
四川瑞达医药有限公司 | 路琳,李康荣,李康华,四川瑞锦医疗管理有限公司 | 4,700 万 | 5,865.07 万 | |
四川迪美特生物科技有限公司 | 四川贝尔化工集团有限公司,四川贝尔农业科技有限公司,王国成 | 3,999.99 万 | 6,706.36 万 | 1、四川贝尔化工集团有限公司位于彭山县观音镇白庙村工业用地133334平方米(其中约55亩即366... |
重庆海硕机械有限公司 | 重庆西润铝加工有限公司,郭朝榀,邓晏,冯润仙 | 949.98 万 | 1,601.16 万 | |
重庆三诺机电制造股份有限公司 | 郑学刚,谷春平,贵州三诺科技发展有限公司 | 1,099.5 万 | 1,878.69 万 | |
重庆市聚龙茧丝绸有限公司 | 唐富强,唐鹏程,粟远凤,唐烈 | 1,000 万 | 2,192.74 万 | 1、位于合川区太和镇木莲场镇的工业厂房。 2、位于合川区太和镇白岩村4社... |
重庆市涪陵区渝杨榨菜(集团)有限公司 | 杨成文,张涛,彭顺林,杨成玲 | 837.2 万 | 853.8 万 | 重庆市涪陵区望州路18号顺江花园听江苑D幢1-6-1号房屋162.8平方米 |
重庆晋博佳商贸有限公司 | 李毅,李大明,周绍荣,杨王均,王真梅 | 679.54 万 | 1,260.28 万 | 由东宏实业(重庆)有限公司名下位于重庆市江北区华新村360号附37号车库3947.77平方米 |
重庆在望商贸有限公司 | 重庆市江津区天天纯净水厂,周开万,冯定芬 | 600 万 | 1,090.37 万 | 江津区几江街道滨江路西段28号荣华光彩大厦C幢3-1号仓储,386.02平方米;江津区几江街道滨江路... |
重庆兴绅雅建材有限公司 | 华夏川商融资担保有限公司,叶贵耕,孙成惠,毛盛海,孙成均 | 570 万 | 1,125.36 万 | 重庆市永川区人民大道229号附23号房屋,用于电器商场,面513.54平方米 |
丰都阿尔康生物科技有限公司 | 重庆阿尔康生物工程有限公司,甘肃阿尔康生物工程有限公司,秦仕宽,秦仕江,陈欣悦 | 500 万 | 1,085.75 万 | 甘肃省庆阳市西峰区安定西路565号房屋及土地使用权 |
重庆市南川区海峰机械铸造有限公司 | 重庆沃泰物流集团有限公司,陈静,陈刚,丁朝海 | 500 万 | 667.52 万 | 1、二顺位抵押物(前序顺位抵押债权为重庆沃泰物流集团有限公司):重庆市南川区海峰水泥有... |
重庆市惠璨餐饮管理有限公司 | 何应权,刘克惠 | 499.43 万 | 1,223.76 万 | 重庆市涪陵区兴华西路9号海源大厦B幢负一层房屋(车库)面积1409.92平方米 |
重庆珩峰建筑劳务有限责任公司 | 胡吉财 | 345.26 万 | 544.48 万 | 商业用房 |
重庆宏晟供应链管理有限公司 | 曾艺冬,重庆市建商担保有限公司 | 488.48 万 | 1,119.87 万 | 重庆市威龙钢结构工程有限公司所有的位于铜梁县巴川镇白土坝工业园区,所在物业名称为“家乐汇”... |
重庆施澳顿电梯销售有限公司 | 施卫东 | 480 万 | 1,086.53 万 | 陈静、向传友、杨静共有的南岸区学府大道51号附48号商业197.82平方米。 |
重庆沃泰物流集团有限公司 | 重庆市南川区海峰机械铸造有限公司,重庆市南川区海峰水泥有限公司,丁朝海,陈飞,陈刚 | 475 万 | 1,028.52 万 | 重庆市南川区海峰水泥有限公司名下位于南川市南平镇龙塘村八社的18处房屋以及位于南川市南平镇... |
彭水鹏达建材有限公司 | 黎学权 | 449.59 万 | 781.91 万 | 黎学权名下的房产证号为彭水县房地证2010字第2132号、彭水县房地证2010字第2135号、彭水县房... |
秀山县云辉贸易有限公司 | 白陶 | 400 万 | 881.29 万 | 王秀英名下位于秀山县中和街道渝秀大道15号1单元1-6号房屋 |
重庆海广汽车销售有限公司 | 彭晰,胡文文,伍颖,刘炼,唐志杰,何杨 | 350 万 | 625.25 万 | |
重庆市九龙坡区旺德隆石材经营部 | 重庆市金孚融资担保有限公司,邓泉,鄢咸勇,蔡学军,倪清庚,孟惠明 | 298.18 万 | 669.63 万 | |
重庆闽罗万辉石材有限公司 | 重庆市金孚融资担保有限公司,林英,陈清,陈孝权,邓泉,鄢咸勇,蔡学军 | 284 万 | 557.36 万 | |
重庆隆迪塑业有限责任公司 | 唐小丽,重庆联丰塑胶有限公司,重庆诚联塑料工业有限公司 | 250 万 | 268.58 万 | |
秀山县德和贸易有限公司 | 杨正梅,田茂,田勇,胡忠怀 | 200 万 | 404.03 万 | 秀山自治县中和街道迎凤路160号3-7-A号 |
重庆科迅物流有限公司 | 重庆嘉丰汽车零部件股份有限公司,刘英良,陈善秀,刘英国 | 157 万 | 220.95 万 | |
重庆博耐特实业(集团)有限公司 | 重庆市荣昌区博能房地产开发有限公司,重庆博耐特实业(集团)有限公司,重庆博耐特实业集团乘用车电器制造有限公司,重庆博耐特实业集团商用车电器制造有限公司,重庆博耐特实业集团汽油发动机电器制造有限公司,刘世全 | 5,820 万 | 9,405.11 万 | 1、重庆市荣昌区博能房地产开发有限公司位于重庆市荣昌区板桥工业园城南大道土地,面积22793... |
重庆卓天食品有限公司 | 重庆市开县钦穗粮油有限责任公司,冉大清,李启慧 | 349.55 万 | 359.54 万 | |
重庆市潼南区时代灯具市场开发有限公司 | 付东宇,田春文,杨宗权 | 3,545.3 万 | 5,635.81 万 | 1、时代灯具公司位于重庆市潼南区梓潼街道办事处金潼大道133号的61套商服用房7,954.85㎡;2... |
重庆美多食品有限公司 | 甘晓黎,周智 | 1,817.64 万 | 3,004.39 万 | |
重庆云河专用汽车有限公司 | 郭云河,蒋琼莲 | 1,322.5 万 | 2,489.37 万 | |
重庆寰林商贸有限公司 | 陶杰,柯敬陶,重庆晋愉地产(集团)股份有限公司 | 1.2 亿 | 1.52 亿 | 1、抵押人晋渝硕腾位于江津区双福镇九江大道66号晋愉大岭湖92、93幢,建筑面积2970.52平米;2... |
重庆科旭物资贸易有限公司 | 陶杰,柯敬陶,重庆晋愉地产(集团)股份有限公司 | 1.2 亿 | 1.52 亿 | 1、抵押人晋渝硕腾位于江津区双福镇九江大道66号晋愉大岭湖90、103幢,建筑面积3033.67平米... |
重庆圆满怡贸易有限公司 | 陶杰,柯敬陶,重庆晋愉地产(集团)股份有限公司 | 7,000 万 | 8,908.25 万 | 抵押人晋渝硕腾位于江津区双福镇九江大道66号晋愉大岭湖90、103幢,建筑面积3033.67平米,92... |
中机西南能源科技有限公司 | 重庆文瑞投资咨询有限公司 | 8,484.69 万 | 8,491.83 万 | |
重庆市盛沿食品有限责任公司 | 重庆梅香园食品有限公司,魏永香,梁杰 | 1,043.37 万 | 1,043.37 万 | |
重庆市黔江区海昌电器有限责任公司 | 任海云,王昌菊 | 600 万 | 983.23 万 | 抵押人任海云、王昌菊位于重庆市黔江区城西街道行署街49号的自建住宅1栋,面积2,328.68㎡ |
成都盛典实业有限公司 | 郑朝辉,郑朝阳,蔡兰,吴樨樨 | 950 万 | 1,033.39 万 | |
重庆发始特化工有限公司 | 孙全清,京银汇通非融资性担保有限公司 | 3,150 万 | 5,074.58 万 | |
重庆国奥电梯有限公司 | 重庆聚君融资担保有限公司,刘振洲,冯光雄,王婧 | 1,623.87 万 | 1,830.79 万 | |
密胜(重庆)科技有限公司 | 887.04 万 | 887.04 万 | ||
重庆煜基建筑工程有限公司 | 重庆聚君融资担保有限公司,兰飞,李朝友,刘述国,赵苏娜,黄敏,李巧琳 | 682.37 万 | 1,637.75 万 | |
重庆隆创动力有限公司 | 四川隆创动力科技有限公司,杨忠慧 | 1,912.92 万 | 1,912.92 万 | |
重庆市华祥房地产开发有限责任公司 | 重庆市涪陵区好江贸易有限责任公司 | 709.82 万 | 1,146.9 万 | |
重庆画中画印务有限公司 | 重庆市明捷印务有限责任公司,李澜,左敏 | 80 万 | 145.77 万 | |
忠县卓航建材销售有限公司 | 重庆娇梦商贸有限公司,胡玉林,何勋忠,冉启晏,何勋员,成敏 | 143.01 万 | 349.12 万 | |
重庆颂祥环保科技有限公司 | 重庆聚君融资担保有限公司,皮小娟,皮健 | 7.4 万 | 13.53 万 | |
成都吉港物流有限公司 | 四川省物流产业融资担保股份有限公司,陈世荣,肖斌 | 498.66 万 | 1,035.68 万 | |
重庆市红叶轴承有限公司 | 重庆市金孚融资担保有限公司 | 292.26 万 | 574.71 万 | |
重庆嘉丰汽车零部件股份有限公司 | 唐春燕,胡红霞,唐维正,刘英国,重庆仁信融资担保有限公司 | 580.23 万 | 584.12 万 | |
重庆嘉陵工业设备安装工程有限公司 | 孙炳,段全刚,邓泉,鄢咸勇,蔡学军,重庆市金孚融资担保有限公司 | 484.53 万 | 1,115.08 万 | |
重庆市山野电子有限公司 | 重庆市黄勇机械制造有限公司,重庆市大足区东明工具厂,周光志,周明才,梁永平,黄秀勇,黄俊成,黄贤柱,龙运珍 | 178.6 万 | 319.79 万 | |
九龙坡区九龙园区康恒石材厂 | 重庆市金孚融资担保有限公司,邓泉,鄢咸勇,蔡学军,饶新松,余新丽 | 295.36 万 | 478.62 万 | |
重庆奥融物资有限公司 | 重庆中阳融资担保有限公司,重庆市钢威投资有限公司,徐朝飞,陈艳,何立锋 | 490 万 | 934.89 万 | |
重庆市大足区圆仪金属有限公司 | 重庆市大足区川力机械配件有限公司,重庆市大足区铃都金属有限公司,黄仁均,罗顺英,艾明超,朱华贤 | 139.87 万 | 316.27 万 | |
彭水国成综合农业发展有限公司 | 重庆建商担保有限公司,谭长成 | 122.44 万 | 301.85 万 | |
重庆市奎宇机械配件有限公司 | 重庆瑞正金属材料有限公司,兰永观,兰永福,重庆市昊鑫达钢铁铸造有限公司,兰嘉均,陈洪 | 83.9 万 | 170.2 万 | |
四川原色工贸有限公司 | 四川省金穗融资担保有限公司,四川金川生物食品有限责任公司,杨国凡,杨红,肖骏 | 800 万 | 1,674.34 万 | |
重庆启钰机电设备有限公司 | 重庆市建商担保有限公司,重庆海丰建设工程集团有限公司,重庆盛景生态旅游开发股份有限公司,莫春美,但建平,肖华安 | 466.55 万 | 952.66 万 | |
重庆晨辉经贸发展有限公司 | 陈勇 | 87.16 万 | 212.55 万 | |
重庆派克线缆有限公司 | 重庆建兴融资担保有限公司,吕昌新 | 1,000 万 | 1,990.56 万 | |
重庆胜成畜产制品有限公司 | 重庆汇聚融资担保有限公司,白胜,白衡益 | 717.4 万 | 1,509.56 万 | |
涪陵兰峰建材有限公司 | 重庆市建商担保有限公司,重庆海丰建设工程集团有限公司,肖华安,冉红晏,冉婷,刘卫东 | 400 万 | 750.09 万 | |
重庆三剑园林工程有限公司 | 重庆聚君融资担保有限公司,丁彩琼,陈怀灿,马跃 | 318.39 万 | 765.14 万 | |
重庆威凝商品混凝土有限公司 | 唐健彬,唐福林,重庆中阳融资担保有限公司 | 311.08 万 | 612.23 万 | |
重庆恒信科贝装饰工程有限公司 | 重庆市个人信用融资担保有限责任公司,刘彦,刘余 | 295 万 | 589.4 万 | |
重庆郑峰商贸有限公司 | 费世清,重庆市个人信用融资担保有限责任公司 | 197 万 | 394.37 万 | |
重庆鑫水机械制造有限公司 | 重庆市佳佳机械制造有限公司,廖明,袁心红,廖佳袁,侯妍,重庆淼之金农机销售有限公司 | 177.45 万 | 320.68 万 | |
重庆市大足区铃都金属有限公司 | 朱华贤,李经伟,李朝宽,黄仁均,艾明朝,重庆市大足区川力机械配件有限公司,重庆市大足区圆仪金属有限公司 | 139.87 万 | 314.18 万 | |
重庆欧恺电器有限公司 | 重庆建兴融资担保有限公司,重庆欧创工贸有限公司,潘建旭,许文益 | 1,000 万 | 2,412.44 万 | |
重庆联正机电设备有限公司 | 重庆市建商担保有限公司,重庆盛景生态旅游开发股份有限公司,重庆海丰建设工程集团有限公司,肖华安,黄长清,肖华勤 | 500 万 | 784.3 万 | |
重庆港太商贸有限公司 | 重庆铭嘉实业有限公司,重庆赛圣商贸有限责任公司,周世容,王代行 | 436.23 万 | 3,693.31 万 | |
重庆环桥贸易有限公司 | 重庆建兴融资担保有限公司,刘兴林,杨国平,冉应中 | 500 万 | 1,086.13 万 | |
重庆市酉阳县银旺木制品有限公司 | 刘廷生 | 29.31 万 | 58.39 万 | |
重庆市昊鑫达钢铁铸造有限公司 | 蓝永福,周汶萍,兰永观,兰嘉均,重庆瑞正金属材料有限公司,重庆市奎宇机械配件有限公司 | 140 万 | 316.53 万 | |
四川鹰金钱食品有限公司 | 成都民信融资性担保股份有限公司 | 179.09 万 | 344.48 万 | |
重庆瑞正金属材料有限公司 | 兰永观,左传书,兰永福,重庆市昊鑫达钢铁铸造有限公司,兰嘉均,重庆市奎宇机械配件有限公司 | 125.86 万 | 277.73 万 | |
重庆希福服饰有限公司 | 丁耿著,丁丽玲,福建羽晨服饰有限公司,西部服饰科技创意产业园管理有限公司,重庆中阳融资担保有限公司 | 414.13 万 | 846.03 万 | |
达县涌鑫实业有限公司 | 曾章俊,杨仁崇 | 611.65 万 | 1,050.41 万 | |
中国科技证券有限责任公司重庆上清寺证券营业部 | 179.78 万 | 366.64 万 | ||
成都市源创巴国布衣餐饮股份有限公司 | 四川汉东实业有限公司,成都中森商业管理有限公司 | 0 | 117.43 万 | |
重庆晋愉地产(集团)股份有限公司 | 0 | 1,857.76 万 | ||
重庆双雄实业(集团)有限公司 | 熊传芬,熊加兵,吴才君 | 544.23 万 | 546.62 万 | |
重庆航晨医药有限公司 | 谭俊,梁正顺,龚乙,王莎莉,孙小发 | 1,900 万 | 3,877.99 万 | 万州区(江南新区)南滨大道一支路1号-1层商铺18至20、-2层商铺18至20、-2层商铺23,7套房屋面... |
重庆市三峡中药材物流中心有限公司 | 唐德坤,唐先文,曾洪平,蒋佳芹 | 1,430 万 | 1,931.06 万 | 火车站商贸城5号楼1-3、1-4、1-5号房、212.40㎡ ,火车站商贸城6号楼第1-5层、3,336.05㎡,万... |
重庆市万州区如正农业开发有限公司 | 张燕,冉学,唐先文,唐敏,郭福 | 1,326.23 万 | 1,967.17 万 | 火车站商贸城3号楼2-5、2-6、2-8号房,面积138.38㎡;万州区(龙宝)火车站11号楼B幢2层商场... |
重庆市三峡佳信实业(集团)有限公司 | 唐先文,张燕,唐敏,曾洪平,唐德坤,重庆市三峡中药材物流中心有限公司,重庆市万州区如正农业开发有限公司 | 1,120 万 | 1,625.48 万 | 万州区火车站商贸城3号楼五层,商业用房837.95㎡;火车站商贸城5-1-14 ,商业用房32.31㎡;万... |
重庆市金德茧丝绸有限公司 | 彭中海,刘丽,彭显德,任小兰 | 857.5 万 | 1,183.9 万 | 重庆市金德茧丝绸有限公司名下万州区分水西路303号1幢(主厂房);万州区分水西路303号2幢... |
重庆市超科纸业有限公司 | 李超,施庆梅,李斌,赵忠明,李刚,范祚霞,李勇,张明慧 | 567.32 万 | 894.68 万 | 李斌名下位于万州区(江南新区)南滨大道一支路2号14号楼-1至1层102室的住宅,面积252.53㎡;... |
重庆市叙友天地茶叶有限公司 | 应明,李忠,杨座铭,应涛 | 567.3 万 | 802.99 万 | 万州区五桥宁波路549号12幢10号、12号、14号、5号、附楼5号、6号、附楼7号、附楼8号、3号、... |
重庆合业建材有限公司 | 何正均,凌巧,何正荣,郭雯,何仕春 | 722.55 万 | 1,376.75 万 | 郭雯、何仕春名下位于九龙坡区石桥铺张坪街11号1-10、1-11、1-12、1-13,4套商服用房合计465.2... |
重庆市雨航建筑劳务有限公司 | 陈宗彬,徐尚平 | 1,148.39 万 | 1,543.62 万 | 戴浩、重庆市璧山区迤逦商贸有限公司、重庆市璧山区琰璟商贸有限公司名下位于荣昌区昌州街道城... |
重庆尚徽商贸有限公司 | 付健,陈菁,彭地贵,赵君,付红 | 1,950 万 | 4,056.09 万 | 大渡口区春晖路街道春晖路89号、停车用房3,162.06㎡,大渡口区春晖路街道春晖路89号第4层商服... |
重庆市洛张坤辉建材有限公司 | 粟坤,张青 | 1,378.72 万 | 4,488.85 万 | 綦江县古南镇核桃湾6号,商业用房2,462.16㎡ |
重庆荣先商贸有限公司 | 重庆市俄力斯特实业有限公司,重庆戴徕密客电源有限公司,重庆巨安新能源有限公司,重庆美尔安电子有限公司,杨大鹏,陈先英,杨梅,陈先荣 | 1,321.03 万 | 3,019.5 万 | 涪陵区顺江居委一组(宁安大厦)1栋1-6、1-7、2-2、3-2、负1-2,5套商业用房共1985.33㎡ |
重庆天达建设工程有限公司 | 魏术明,程振芝,魏程 | 722.02 万 | 1,995.32 万 | 九龙坡区科园四路288号7-1、7-2,商业用房共895.69㎡ |
重庆合文贸易有限公司 | 重庆蓝洋融资担保股份有限公司 | 635.49 万 | 1,343.57 万 | 璧山县璧城街道洋河街101号4单元3层,商业用房897.59㎡ |
重庆东首商贸有限公司 | 周丽华,欧建英,蒋利,袁红,重庆灿蕾物业发展有限责任公司,重庆银海房地产开发(集团)有限公司 | 1,665 万 | 2,604.15 万 | 1、渝北区双龙湖街道一碗水前街18号银海峰景2幢1-1至1-5、1-7至1-10、1-15,1幢会所及1幢1-10,... |
重庆灏森商贸有限公司 | 周丽华,黄长容,文永富,蒋利,袁红,重庆银海房地产开发(集团)有限公司,重庆灿蕾物业发展有限责任公司 | 1,656.56 万 | 2,548.89 万 | 渝北区龙溪街道佳园路66号银海北极星1幢4-商业2面积894.45㎡、1幢4-商业3面积1079.9㎡ |
重庆翰琪商贸有限公司 | 欧建英,文胜维,刘艳,重庆银海房地产开发(集团)有限公司,蒋利,袁红 | 656.11 万 | 835.56 万 | 渝北区回兴街道一碗水前街18号车库负1-车位008等剩余47个车位(41个司法拍卖流拍价242.44万元... |
重庆德雷赛思果业股份有限公司 | 重庆汉鼎担保有限公司,湛洪剑,湛红兵,钟文平 | 690.32 万 | 1,450.93 万 | 忠县忠州镇白公路24号附14-18号商业用房353.86㎡,忠县忠州镇白公路24号附12号停车用房873.61㎡ |
重庆市金泰电冶科技开发有限公司 | 京银汇通非融资性担保有限公司,师答安,杨帮英,张文彬 | 1,704.82 万 | 4,362.4 万 | 重庆市城口县高燕乡泰山村二社工业用地14120㎡、综合办公楼、门卫室、宿舍1号、宿舍2号、仓储... |
彭水县峻豪商贸有限公司 | 张幸福,张志勇,罗敏 | 687.4 万 | 2,377.18 万 | 彭水自治县汉葭街道石嘴社区石嘴街两江景苑,商业用房1,629.32㎡ |
重庆市同盈精密五金有限公司 | 王世吉,王世平,王世芬 | 712.91 万 | 1,906.61 万 | 合川区南津街街道办事处南屏路268-9号,商服用房487.69㎡;合川区南办处上什字东路197号1幢1-4-... |
重庆力展园林工程有限公司 | 重庆市雨航建筑劳务有限公司,重庆市璧山区迤逦商贸有限公司,重庆市璧山区琰璟商贸有限公司,欧建华,万东勇 | 710 万 | 924.31 万 | 位于璧山区丁家街道莲花坝村五社的苗木3100株 |
重庆市雨航建筑劳务有限公司 | 0 | 0 | 荣昌区昌州街道城南大道611号和613号、619号和621号、627号和629号房产 | |
重庆市聚龙茧丝绸有限公司 | 0 | 0 | 位于合川区隆兴镇的工业厂房,2482.68平方米;位于合川区太和镇厂口二社的工业厂房,878.17平方... |
