(破)深圳市百年智创新科技有限公司名下应收账款
(破)深圳市百年智创新科技有限公司名下应收账款 关于支付宝(中国)网络技术有限公司,中国农业银行股份有限公司深圳市分行债权处置挂牌,债权总额:2,185.68万
债务人
深圳市思聪教育科技有限公司深圳市中洲河西置业有限公司广东金海教育科技有限公司等123户。
来源:阿里资产 公告日期:2026-09-09
- 债权金额户数
- 2,185.68万123户
- 债权本金
债务人 | 保证人 | 本金 | 债权总额 | 抵押物 |
|---|
深圳市思聪教育科技有限公司 | 0 | 5 万 | ||
深圳市中洲河西置业有限公司 | 0 | 4.2 万 | ||
广东金海教育科技有限公司 | 0 | 3 万 | ||
中国农业银行股份有限公司深圳市分行 | 0 | 2.84 万 | ||
深圳市益兴磨料 | 0 | 2.5 万 | ||
深圳众森实业有限公司 | 0 | 1.88 万 | ||
优赫(广州)科教投资有限公司 | 0 | 1.13 万 | ||
深圳吉和美实业有限公司 | 0 | 9,900 | ||
深圳市茶时光文化有限公司 | 0 | 9,200 | ||
深圳市健美滋贸易 | 0 | 9,000 | ||
深圳市鸿福消防装饰工程有限公司 | 0 | 8,800 | ||
刘裕婷 | 0 | 8,700 | ||
中移铁通有限公司青岛分公司 | 0 | 8,400 | ||
深圳市开玖自动化设备 | 0 | 7,500 | ||
东莞市众城印刷有限公司 | 0 | 6,000 | ||
深圳市精科瑞五金制品 | 0 | 5,799 | ||
华术品牌形象标识(深圳)有限公司 | 0 | 4,980 | ||
深圳市心引航成长咨询 | 0 | 4,680 | ||
深圳市金纳维科技 | 0 | 4,500 | ||
深圳奥萨医药有限公司 | 0 | 0 | ||
东莞市卫培教育发展有限公司 | 0 | 3,000 | ||
深圳市中树中控股有限公司 | 0 | 1,900 | ||
深圳市人工智能产业协会 | 0 | 1,030 | ||
广东明辰教育投资有限公司 | 0 | 17 万 | ||
深圳市兴云互联科技有限公司 | 0 | 4,000 | ||
深圳市视普泰科技有限公司 | 0 | 6.51 万 | ||
深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 0 | 63.36 万 | ||
艺协(深圳)教育科技有限公司 | 0 | 1.22 万 | ||
深圳市宝安区学文教育培训中心 | 0 | 2.62 万 | ||
深圳市深龙达电器有限公司 | 0 | 2.08 万 | ||
深圳市金远通家具 | 0 | 5.2 万 | ||
北京百付宝科技有限公司 | 0 | 2.32 万 | ||
深圳市龙华新区昌盛财仔维修店 | 0 | 1 万 | ||
贵州邦证鉴识信息科技 | 0 | 20 万 | ||
贵州科鉴信息科技 | 0 | 20 万 | ||
深圳铸鼎再生资源有限公司 | 0 | 3,022 | ||
深圳市合美特精密五金 | 0 | 4,714.5 | ||
深圳科信企业信息咨询 | 0 | 6,476.5 | ||
支付宝(中国)网络技术有限公司 | 0 | 10.95 万 | ||
广东省成大教育管理 | 0 | 15 万 | ||
深圳前海嘉园科技有限公司 | 0 | 53 万 | ||
深圳市柏图视光教育科技 | 0 | 9.2 万 | ||
深圳市驰旭网络科技有限公司 | 0 | 7 万 | ||
深圳市福田区企业发展服务中心 | 0 | 3 万 | ||
湖南华远学成教育培训发展有限公司 | 0 | 7.11 万 | ||
深圳市启航尚学教育科技 | 0 | 3,500 | ||
深圳市福田区人力资源服务中心 | 0 | 1.16 万 | ||
福田区人力资源局 | 0 | 1,000 | ||
中金支付有限公司 | 0 | 6,580.23 | ||
深圳市溢铭教育科技 | 0 | 2,600 | ||
深圳雨霆文化艺术 | 0 | 3,800 | ||
深圳市华飞速递 | 0 | 4,050 | ||
深圳市宇道机电技术 | 0 | 2,514 | ||
深圳眼千里科技 | 0 | 2.28 万 | ||
深圳市福瑞达光电科技有限公司 | 0 | 3,540 | ||
名商盟教育(深圳)有限公司 | 0 | 1.55 万 | ||
深圳市言九电子科技有限公司 | 0 | 6,096 | ||
深圳市健康产业发展促进会 | 0 | 1.36 万 | ||
深圳市永旺小额贷款有限公司 | 0 | 1.42 万 | ||
湖南华远学成教育培训发展有限公司 | 0 | 4.07 万 | ||
深圳市骏业胶粘带科技有限公司 | 0 | 4.79 万 | ||
刘素霞 | 0 | 6.8 万 | ||
深圳小鹅网络技术有限公司 | 0 | 1.28 万 | ||
深圳市福田区百年智教育培训中心 | 0 | 202.49 万 | ||
安徽思教教育科技有限公司 | 0 | 3,000 | ||
快钱支付清算信息有限公司 | 0 | 25.48 万 | ||
易宝支付有限公司 | 0 | 2.38 万 | ||
孟义淳 | 0 | 1.51 万 | ||
深圳市百年智国际教育集团有限公司 | 0 | 129.83 万 | ||
乐清市金利翔电子有限公司 | 0 | 4.52 万 | ||
深圳市百年智职业技能培训中心 | 0 | 49.42 万 | ||
深圳金领汇科技有限公司 | 0 | 1,500 | ||
华为云计算技术有限公司 | 0 | 106.62 | ||
深圳市文思教育有限公司 | 0 | 3.9 万 | ||
深圳市茂晟文化传媒科技有限公司 | 0 | 22.5 万 | ||
深圳市心航讯信息技术有限公司 | 0 | 12.42 万 | ||
深圳奇迹果网络技术有限公司 | 0 | 4,924.05 | ||
深圳市东西方投资管理有限公司 | 0 | 5.76 万 | ||
通许县星河科技工作室 | 0 | 2 万 | ||
深圳市国华在线教育科技有限公司四川分公司 | 0 | 5,600 | ||
深圳市起点在线教育科技有限公司 | 0 | 31.12 万 | ||
大旄智算(深圳)科技有限公司 | 0 | 3,180 | ||
深圳市上才商务培训中心 | 0 | 1.68 万 | ||
四川华屹特种设备检验检测有限公司 | 0 | 3,600 | ||
深圳阳泽教育科技有限公司 | 0 | 800 | ||
广东云善智能科技有限公司 | 0 | 800 万 | ||
崔文佳 | 0 | 193.46 万 | ||
厦门宾如亿贸易有限公司 | 0 | 0 | ||
方俊领 | 0 | 138.34 万 | ||
陈琳琳 | 0 | 55.34 万 | ||
李泽贤 | 0 | 54.03 万 | ||
冯金克 | 0 | 45 万 | ||
深圳市上才教育培训有限公司 | 0 | 0 | ||
红树林教育投资(深圳)有限公司 | 0 | 0 | ||
张存庆 | 0 | 22.72 万 | ||
深圳市茂晟文化传媒科技有限公司 | 0 | 0 | ||
粟琳珍 | 0 | 20 万 | ||
深圳金领汇科技有限公司 | 0 | 0 | ||
江西海纳融资担保有限公司 | 0 | 17 万 | ||
鸿志教育科技(深圳)有限公司 | 0 | 0 | ||
深圳市心航讯信息技术有限公司 | 0 | 0 | ||
深圳市南山区星光布艺窗帘店 | 0 | 0 | ||
王强 | 0 | 8.08 万 | ||
深圳市潮融汇信息咨询有限公司 | 0 | 0 | ||
广州金地科技有限公司 | 0 | 0 | ||
一岩(上海)信息技术有限公司 | 0 | 0 | ||
深圳市轩帮维贸易有限公司 | 0 | 0 | ||
深圳市文思教育有限公司 | 0 | 0 | ||
深圳市艾达文化传媒有限公司 | 0 | 0 | ||
深圳闪豆科技有限公司 | 0 | 0 | ||
张婉微 | 0 | 2.44 万 | ||
深圳市昌胜泰餐饮管理有限公司 | 0 | 0 | ||
朱琦 | 0 | 2 万 | ||
安徽金凌教育培训有限公司 | 0 | 0 | ||
深圳市码尚网络科技有限公司 | 0 | 0 | ||
梁晓明 | 0 | 1.21 万 | ||
郑业刚 | 0 | 1.2 万 | ||
陈小梅 | 0 | 1.13 万 | ||
周经添 | 0 | 6,177 | ||
深圳市立德云科技有限公司 | 0 | 0 | ||
李明亮 | 0 | 3,650 | ||
罗莎 | 0 | 3,343.6 | ||
李秤秤 | 0 | 418 | ||
其他 | 0 | 16.91 万 | ||
熊鹏 | 0 | 1.2 万 | ||
深圳市上城物业管理有限公司上步大厦管理处 | 0 | 380 | ||
启浩商业保理有限公司 | 0 | 4,560 |
联系方式
深圳市百年智创新科技有限公司管理人
陈律师、苏志铭
19129401129、13560345326




