山东希尔康泰药业有限公司,山东永惠食品有限公司中国长城资产管理股份有限公司对山东圣地嘉禾生物工程有限公司等18户等债权资产处置公告
中国长城资产管理股份有限公司对山东圣地嘉禾生物工程有限公司等18户等债权资产处置公告 关于山东希尔康泰药业有限公司,山东永惠食品有限公司债权处置公告,债权总额:11.46亿,本金:7.24亿
泰安市山口锻压有限公司,山东渤海建设工程有限公司,山东伟强铝业装饰有限公司等18户。
来源:长城资产 公告日期:2026-08-21
债权金额户数
11.46亿18户
债权本金
7.24亿
债务人 | 保证人 | 本金 | 债权总额 | 抵押物 |
|---|
山东圣地嘉禾生物工程有限公司 | 曲阜圣地嘉禾油脂有限公司,山东汇祥源经贸有限公司,山东环宇车轮有限公司,济宁奇正交运物流有限公司,朱雷,鲍成薇 | 8,971.1 万 | 1.39 亿 | |
肥城三英纤维工业有限公司 | 山东德润金属结构工程有限公司,马军,许乐英 | 7,500 万 | 1.15 亿 | |
泰安市山口锻压有限公司 | 泰安市金港机械制造有限责任公司,泰安广大化工机械有限公司,王浩 | 2,999.99 万 | 5,257.63 万 | |
山东永惠食品有限公司 | 泰安市泰银制丝有限责任公司,武帮勇,朱爱芹 | 1,468.42 万 | 3,413.8 万 | |
山东山大胶体材料有限责任公司 | 500 万 | 886 万 | 济南市天桥区桑梓店镇鑫源大道1666号污水处理设备等56套机器设备 | |
山东卓成电子材料有限公司 | 900 万 | 1,505.25 万 | 济宁市兖州区北环城以北兖州区经济开发区创新大厦13层-1号商业用房(建筑面积1880.23㎡,分摊... | |
润峰电力有限公司 | 上海谷欣资产管理有限公司,上海逸合投资管理有限公司,山东润峰集团有限公司,王步峰,王召英 | 1.87 亿 | 2.8 亿 | |
山东渤海建设工程有限公司 | 山东祥泰森林河湾置业有限公司,山东祥泰颐华置业有限公司,山东北城河湾置业有限公司,祥泰实业有限公司,于大卫,袁兰梅,邴长利,黄国芳,姜伟,寇全凤 | 2,799.98 万 | 4,003.61 万 | |
山东希尔康泰药业有限公司 | 周传明,任玉华 | 2,005.98 万 | 3,821.02 万 | |
山东育达医疗设备有限公司 | 山东飞天塑胶制品有限公司,田少文,朱玉珍 | 4,658.31 万 | 7,685.1 万 | |
山东邦德商贸有限公司 | 齐鲁置业有限公司,马莹,刘钟 | 4,499.5 万 | 6,687.74 万 | |
山东嘉伟司机服务有限公司 | 王立庆,温淑珍,刑峥,邹丽娜 | 545.61 万 | 1,483.12 万 | |
山东龙振生态农牧业科技有限公司 | 山东冠东宝若商贸有限公司,山东天地方圆商贸有限公司,山东桃花峪生态渔业科技有限公司,张宝振,戴艳 | 989.77 万 | 1,583.47 万 | |
济南方德自动化设备股份有限公司 | 山东方德自动化凤备有限公司,青岛方德机器人科技有限公司,张德合,周源,张国栋 | 3,477.41 万 | 4,595.23 万 | |
泰安庆余工贸有限公司 | 孙秋林,董德生,陈爱玲 | 180 万 | 520.07 万 | |
山东鲁龙集团有限公司 | 山东弘德机械工业有限公司,泰安鲁龙机械有限公司,山东泰山轮股有限公司,泰安金城重工科技有限公司,陈峰,李娟 | 6,884 万 | 1.15 亿 | |
山东伟强铝业装饰有限公司 | 山东东平戴村坝旅游开发有限公司,马伟强,马晓岚 | 995.76 万 | 2,014.25 万 | |
山东八里香食品有限公司 | 新东岳集团有限公司,山东新东岳再生资源科技有限公司,山东祥瑞药业有限公司,李勇,孙士川,闫迎春,张立昌,杜红敏,吴梅,李元芹,王林 | 4,287.52 万 | 6,180.06 万 |
联系方式
中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司
陈经理、臧经理
0531-82079757
中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司
郑经理
0531-82079632




