萍乡市富海汽车销售服务有限公司,萍乡市民生汽车销售服务有限公司中国长城资产管理股份有限公司江西省分公司对上栗县大富小额贷款有限公司债权资产的处置公告
中国长城资产管理股份有限公司江西省分公司对上栗县大富小额贷款有限公司债权资产的处置公告 关于萍乡市富海汽车销售服务有限公司,萍乡市民生汽车销售服务有限公司债权处置公告,债权总额:6,011.97万,本金:6,011.97万
彭志,柳望生,江西嘉鑫纺织品有限公司等110户。
来源:长城资产 公告日期:2026-08-13
债权金额户数
6,011.97万110户
债权本金
6,011.97万
债务人 | 保证人 | 本金 | 债权总额 | 抵押物 |
|---|
萍乡龙鑫工贸有限公司 | 萍乡市鑫发选洗煤有限公司 | 200 万 | 200 万 | |
张敏 | 叶继明 | 2.5 万 | 2.5 万 | |
周海燕 | 游思财,吴兆平 | 50 万 | 50 万 | |
张邦关 | 杜天星 | 12 万 | 12 万 | |
武振兴 | 李文,易难 | 8 万 | 8 万 | |
上栗县鹏旺炮厂 | 上栗县赣安花炮厂 | 100 万 | 100 万 | |
易洪桔 | 柳斐 | 2.45 万 | 2.45 万 | |
李亚朝 | 胡小飞 | 7 万 | 7 万 | |
黎彬 | 何韦 | 9 万 | 9 万 | |
黄月连 | 江西昭通建设工程有限公司 | 50 万 | 50 万 | |
应小平 | 江西昭通建设工程有限公司 | 50 万 | 50 万 | |
黎祖泉 | 罗黎 | 5 万 | 5 万 | |
邹敦明 | 上栗县亮剑花出口炮厂 | 20 万 | 20 万 | |
江西萍乡市复兴贸易有限公司 | 萍乡市金生贸易有限公司 | 250 万 | 250 万 | |
萍乡市湘东区金生选煤厂 | 江西萍乡市复兴贸易有限公司 | 200 万 | 200 万 | |
萍乡市金生贸易有公司 | 萍乡市湘东区金生选煤厂 | 250 万 | 250 万 | |
萍乡市湘东区金生选煤厂 | 江西萍乡市复兴贸易有限公司 | 50 万 | 50 万 | |
张业青 | 周红,曾丽莎 | 15 万 | 15 万 | |
胡建 | 邱学高 | 5 万 | 5 万 | |
曾祥彪 | 黎心军,余海浪 | 10 万 | 10 万 | |
陈安禾 | 柳萍 | 5 万 | 5 万 | |
黄绍忠 | 谢姜,曾辉,黄维志 | 25 万 | 25 万 | |
易宗连 | 刘申许 | 10 万 | 10 万 | |
李立明 | 许继真 | 2 万 | 2 万 | |
叶继明 | 张敏 | 3 万 | 3 万 | |
邹业春 | 张开仁 | 6.5 万 | 6.5 万 | |
李明 | 李世九 | 30 万 | 30 万 | |
黄光荣 | 黄丽 | 5 万 | 5 万 | 房屋 |
李忠友 | 30 万 | 30 万 | 房屋 | |
张赞明 | 孙小华 | 20 万 | 20 万 | |
李忠友 | 30 万 | 30 万 | 个人住房 | |
李卫 | 高维生 | 10 万 | 10 万 | |
黄玖明 | 江西省萍乡市德鑫实业有限公司 | 50 万 | 50 万 | |
曾维全 | 曾维凡 | 10 万 | 10 万 | |
杨建 | 萍乡市建金矿山防爆风机有限公司 | 50 万 | 50 万 | |
李金波 | 萍乡市建金矿山防爆风机有限公司 | 50 万 | 50 万 | |
江西省上栗县祥旺出口花炮厂 | 上栗县荷花精工机械公司 | 100 万 | 100 万 | |
萍乡市时利和花炮厂 | 100 万 | 100 万 | 厂房 | |
黄品 | 赖伟 | 2.52 万 | 2.52 万 | |
黄宗宝 | 周小春 | 5 万 | 5 万 | |
阳福恩 | 10 万 | 10 万 | 吊车 | |
欧阳增生 | 欧阳小年,欧阳增春 | 10 万 | 10 万 | |
崔远根 | 崔好山 | 10 万 | 10 万 | |
易建江 | 欧阳辉年 | 5 万 | 5 万 | |
陈先计 | 陈台根 | 40 万 | 40 万 | |
宁利萍 | 宁卫萍 | 15 万 | 15 万 | |
李海翔 | 张光烈 | 15 万 | 15 万 | |
易建江 | 欧阳辉年 | 5 万 | 5 万 | |
叶强 | 李清秀 | 5 万 | 5 万 | |
吴高堂 | 吴贤洋 | 26 万 | 26 万 | |
杨相国 | 陈文林 | 10 万 | 10 万 | |
邓焕林 | 钟光任,刘发萍 | 10 万 | 10 万 | |
李卫 | 魏萍南,高维全,上栗县富民出口花炮厂 | 40 万 | 40 万 | |
魏斌 | 龙井 | 20 万 | 20 万 | |
陈志 | 梁维英 | 10 万 | 10 万 | |
杨细军 | 50 万 | 50 万 | ||
江西省恒磁电子有限公司 | 彭海涛,彭亦瑜 | 100 万 | 100 万 | |
上栗县红宝山出口花炮厂 | 40 万 | 40 万 | 房屋 | |
彭志 | 李强 | 50 万 | 50 万 | |
李强 | 彭志 | 50 万 | 50 万 | |
李鼎 | 李绍兵 | 30 万 | 30 万 | |
彭淑西 | 江西健康壹加壹饮料有限公司 | 50 万 | 50 万 | |
阳英 | 江西健康壹加壹饮料有限公司 | 50 万 | 50 万 | |
周波 | 江西健康壹加壹饮料有限公司 | 50 万 | 50 万 | |
刘明南 | 朱桂炎 | 10 万 | 10 万 | |
易芬模 | 25 万 | 25 万 | 房屋 | |
刘传根 | 许木恩 | 18 万 | 18 万 | |
秦先富 | 欧阳鹏志 | 10 万 | 10 万 | |
林霞 | 刘志明 | 6.5 万 | 6.5 万 | |
郑小玲 | 江西圣仁炭业有限公司,李思敏 | 50 万 | 50 万 | |
张小虎 | 黎斌,魏峰 | 20 万 | 20 万 | |
杨如生 | 杨如桂,周元文,周元秋 | 10 万 | 10 万 | |
李秋兰 | 邹仁霞,邬思枧 | 20 万 | 20 万 | |
杨如生 | 杨如桂,周元文,周元秋 | 20 万 | 20 万 | |
张健 | 曾昭友,郭敏 | 10 万 | 10 万 | |
曾海英 | 冯如海 | 20 万 | 20 万 | |
萍乡市黄金经贸有限公司 | 300 万 | 300 万 | ||
甘正生 | 欧阳增春,黄财虎 | 2.5 万 | 2.5 万 | |
陈能伟 | 杨建祥,陈相亮 | 76 万 | 76 万 | |
阳仟 | 叶李人 | 5 万 | 5 万 | |
刘志萍 | 谢志萍 | 30 万 | 30 万 | |
刘江 | 陈良友 | 50 万 | 50 万 | |
温绍明 | 肖阳 | 50 万 | 50 万 | |
江西嘉鑫纺织品有限公司 | 萍乡达金装潢工程有限公司 | 100 万 | 100 万 | |
刘曦 | 20 万 | 20 万 | 房屋 | |
刘斌 | 10 万 | 10 万 | ||
曾宪柏 | 5 万 | 5 万 | ||
刘志勇 | 谢志萍 | 50 万 | 50 万 | |
江西省珠亭实业有限公司 | 萍乡市君豪汽车销售服务有限公司 | 100 万 | 100 万 | |
江西萍乡溢香食品有限公司 | 江西省大富乳业集团有限公司 | 100 万 | 100 万 | |
何细云 | 25 万 | 25 万 | ||
邓佐海 | 5 万 | 5 万 | 机动车 | |
张娜 | 陈良友 | 50 万 | 50 万 | |
阮庆根 | 5 万 | 5 万 | ||
江西省萍乡市良友装饰设计工程有限公司 | 萍乡市科隆达工贸有限公司 | 200 万 | 200 万 | |
萍乡市民生汽车销售服务有限公司 | 江西省大富乳业集团有限公司 | 100 万 | 100 万 | |
黄亮 | 胡军城 | 50 万 | 50 万 | |
萍乡市富海汽车销售服务有限公司 | 江西省大富乳业集团有限公司 | 220 万 | 220 万 | |
李绍生 | 何春明 | 3 万 | 3 万 | |
萍乡莲信农林业投资有限公司 | 萍乡市科隆达工贸有限公司 | 150 万 | 150 万 | |
萍乡市鑫凯贸易有限公司 | 150 万 | 150 万 | 商品房 | |
萍乡莲信农林业投资有限公司 | 萍乡市科隆达工贸有限公司 | 170 万 | 170 万 | |
曾锦明 | 蔡磊,萍乡经济开发区小连贸易商行 | 14 万 | 14 万 | |
萍乡市鑫凯贸易有限公司 | 200 万 | 200 万 | 商品房 | |
雷财启 | 5 万 | 5 万 | 机动车 | |
万共和 | 欧阳华 | 30 万 | 30 万 | |
李奎星 | 阳鹏志,陈仕华 | 50 万 | 50 万 | |
陈仕华 | 李奎星 | 20 万 | 20 万 | |
萍乡市林投贸易有限公司 | 萍乡达金装潢工程有限公司 | 500 万 | 500 万 | |
萍乡市盛达工贸有限公司 | 萍乡达金装潢工程有限公司 | 280 万 | 280 万 | |
江西省上栗县杨歧山出口花炮厂 | 林启明 | 54 万 | 54 万 | |
柳建华 | 孙小华 | 15 万 | 15 万 | |
柳江 | 吴根宇 | 7 万 | 7 万 | |
廖聪 | 魏期泰,叶梓 | 15 万 | 15 万 | |
柳望生 | 蓝玲生 | 10 万 | 10 万 | |
郑绍萍 | 陈良友 | 10 万 | 10 万 | |
刘海文 | 刘景伏 | 15 万 | 15 万 |




