宁波普林斯顿电器有限公司,宁波健健电器实业有限公司光大金瓯资产管理有限公司【中商利民电子商务有限公司等175户】债权资产处置公告
光大金瓯资产管理有限公司【中商利民电子商务有限公司等175户】债权资产处置公告 关于宁波普林斯顿电器有限公司,宁波丰强纸制品有限公司债权处置公告,债权总额:53.79亿,本金:37.59亿
慈溪市英特针织服装有限公司,宁波万久信息技术服务有限公司,宁波丰果服饰有限公司等166户。
来源:光大金瓯资产管理有限公司(阿里资产) 公告日期:2026-08-12
债权金额户数
53.79亿166户
债权本金
37.59亿
债权方
债务人 | 保证人 | 本金 | 债权总额 | 抵押物 |
|---|
慈溪市天元镇新鲸体育器材厂 | 沈波,叶旭旦 | 685.96 万 | 1,855.58 万 | 1、沈波名下浒山街道三北西大街南侧青少年宫路西侧<3-1>室不动产共1处,商业用房建筑面积392... |
宁波万基特高电子有限公司 | 慈溪市银宝锁业有限公司,楼建强,卢爱娥 | 579.99 万 | 759.9 万 | 1、楼建强名下坐落于慈溪市桥头镇吴山南路795-875号共计19套,商业用房建筑面积783.51平方米... |
余姚市明程灯具有限公司 | 余姚市鑫茂灯饰有限公司,诗雅控股(集团)有限公司,成小珍,成苗根,张利苏,成伟伟 | 1,358.62 万 | 1,781.58 万 | 张利苏夫妻名下位于浙江湖州红星美凯龙全球家居生活广场的24套商铺,面积1274.3平方米。 |
余姚市双兔金属材料有限公司 | 周桂芳,吴乐娃,谷秀华,谷秀军,谷秀龙,孙秋珍 | 5,000 万 | 7,606.28 万 | 余姚市成龙金属材料有限公司名下的余姚市城区丰山路398号9502.01平方米商业用房及相应的1909.8... |
浙江宏鹰拆船有限公司 | 浙江省岱山县海舟修造船有限公司,虞元杏,於淑英,何海,何瑛 | 3,500 万 | 4,484.87 万 | |
慈溪市英特针织服装有限公司 | 慈溪市群义漂染针织有限公司,王国宽,冯建华 | 1,053.82 万 | 1,929.61 万 | |
慈溪亿帆汽车贸易有限公司 | 陆志明,慈溪市一特五金配件有限公司 | 1,393.17 万 | 2,575.86 万 | |
宁波丰果服饰有限公司 | 龚金夫,龚建叶,宁波康鑫化纤股份有限公司 | 2,087.21 万 | 3,571.83 万 | |
宁波威猛汽车部件有限公司 | 华迪敏,宁波福特恩饮水科技有限公司 | 708.37 万 | 1,370.38 万 | |
舟山市爱邦实业有限公司 | 何志平,陈莹 | 1,299.98 万 | 2,145.72 万 | |
慈溪市翔盛毛绒有限公司 | 慈溪市顺惠毛绒制品有限公司,岑其苗,孙建冬 | 3,208.51 万 | 5,925.54 万 | |
宁波康氏塑料科技有限公司 | 余姚市滨海轴承有限公司,康仁涛,康建训,康建艇,杨炉军,章建绒 | 1,381.3 万 | 2,311.76 万 | |
宁波市奇梦电器有限公司 | 宁波倍思特车业有限公司,浙江金洪轴承有限公司,吴瑞邦,陈美君 | 1,200.17 万 | 1,921.48 万 | |
宁波富帆进出口有限公司 | 宁波富帆集团有限公司,沙雅富宏纺织有限公司,励菊香,王欢,王星平 | 550.76 万 | 716.36 万 | |
慈溪市春兰实业有限公司 | 宁波保税区正利贸易有限公司,慈溪市裕华毛绒有限公司,徐元飞,胡维君 | 255.31 万 | 1,491.18 万 | |
浙江芳华日化集团有限公司 | 浙江联丰股份有限公司,上虞市沪东日化有限公司,浙江科兴铜业有限公司,叶明星,周琏琦,叶重青,叶立青 | 1,422.87 万 | 2,538.4 万 | |
宁波云环电子集团有限公司 | 宁波奇奥特实业有限公司,崔登来,施小调 | 1,984.07 万 | 4,027.79 万 | |
宁波云环电子进出口有限公司 | 宁波云环电子集团有限公司,崔登来,施小调,余姚市佳铭电器有限公司 | 984.34 万 | 2,197.81 万 | |
宁波新剑电子科技有限公司 | 宁波樱奇电器实业有限公司,宁波杰思罗电器有限公司,鲁剑锋,杨国华 | 1,347.53 万 | 2,124.37 万 | |
宁波隆懋光电仪表有限公司 | 余姚市佳达塑业有限公司,宁波康思特洁具有限公司,魏荣锋,魏雯文 | 1,200 万 | 2,020.82 万 | 魏荣华、蒋惠芬名下位于余姚市梁弄镇灯具城4号、6号商铺 |
宁波市佳杰饰品工贸有限公司 | 宁波市科迈隆电器有限公司,陈金国,陈银花 | 1,683.07 万 | 2,359.15 万 | 1、陈金红、陈银花共有的位于宁波市海曙区环城西路北段98弄11号101室住宅用地房产(厂安里小... |
慈溪市博卡化纤制品厂 | 金正科技有限公司,宁波格立斯家具有限公司,慈溪市天地房地产开发有限公司,孙建学 | 1,500 万 | 2,633.81 万 | |
浙江小苗电缆集团有限公司 | 慈溪市星天塑料制品有限公司,沈小苗 | 1,099.85 万 | 1,746.06 万 | |
宁波顺帆皮革有限公司 | 余存帆,高金红 | 413.95 万 | 1,025.08 万 | |
临海市永新休闲用品有限公司 | 临海市三鑫金属管业有限公司,临海市新迪工艺品有限公司,汪日龙,章晓玲,汪晖 | 787.66 万 | 1,370.57 万 | |
浙江竞宏纺织股份有限公司 | 宁波竞宏服饰有限公司,浙江竞宏环保科技股份有限公司,邵霞飞,杜子平 | 178.73 万 | 263.28 万 | |
宁波浙宁进出口有限公司 | 银亿集团有限公司 | 993.52 万 | 994.51 万 | 南京金陵尚府小区的七套办公用房,位于南京市秦淮区大光路118号8幢1101、1102、1103、100... |
慈溪市润爱电器有限公司 | 徐寅达,胡丰,慈溪市普润进出口有限公司,慈溪经济开发区思谱曼物资有限公司 | 5,675 万 | 6,278.77 万 | |
宁波丰强纸制品有限公司 | 宁波金安机动车考训服务有限公司,宁波新世纪大酒店有限公司,宁波金地置业有限公司,金振军,王玲娣 | 3,975.01 万 | 6,135.78 万 | 桃源中路159号房地产25342.75平方米 |
宁波金型模塑股份有限公司 | 余姚富达置业有限公司,黄罡,应慧娟 | 9,999.39 万 | 1.22 亿 | 富达置业名下位于余姚市君豪中心3幢101、301、401裙、1801的商业房产(14668.04平),楼层合... |
余姚君豪豪生大酒店有限公司 | 余姚富达置业有限公司,黄罡,应慧娟 | 5,000 万 | 6,028.29 万 | 富达置业名下位于余姚市君豪中心3幢401、1901、2001、2101、2201的商业房产 |
宁波晶海工贸有限公司 | 宁波诚智化工有限公司,晶海投资集团有限公司,徐进,李亚雪,徐辉,徐颖,浙江晶海石化有限公司 | 2.82 亿 | 2.95 亿 | 鄞州区首南街道天童南路578弄45号301-314室办公房;建筑面积2250.52平方米。 |
宁波梦益电子科技有限公司 | 浙江中超工业视镜有限公司,陈建君,蔡剑尔,宁波市奇梦电器有限公司 | 22.13 万 | 915.95 万 | |
慈溪市亨莱金属制品有限公司 | 慈溪市东涛铜制品有限公司,岑东涛,赵望冲 | 1,071.57 万 | 1,496.03 万 | |
宁海县精工机械厂 | 宁海县精工机械有限公司,尤德贤,尤仙芬,宁波三木露营用品有限公司 | 463.16 万 | 1,038.45 万 | |
宁波市禾盛米业有限公司 | 邹仲霖,周雪春 | 1,456.86 万 | 2,296.13 万 | |
宁波百宏服装实业有限公司 | 宁波宏源服饰有限公司,朱书川,王瑞霞,宁波昱源服装实业有限公司,宁波百宏投资控股有限公司 | 1,439.99 万 | 2,151.65 万 | |
宁波市禾盛米业有限公司 | 邹仲霖,周雪春 | 1,564.4 万 | 2,941.11 万 | |
浙江梯梯建设有限公司 | 浙江天元建设(集团)股份有限公司,倪哉林,倪哉志 | 1,325.65 万 | 2,503.93 万 | |
宁海新世纪大酒店有限公司 | 宁波金安机动车考训服务有限公司,宁波丰强纸制品有限公司,金振军 | 6,828.3 万 | 9,917.87 万 | 宁海新世纪大酒店有限公司名下位于宁海县跃龙街道桃源中路159号房地产及租金 |
余姚华圣金属贸易有限公司 | 宁波莱圣福电器有限公司,余姚市天顺不锈钢冷轧厂,翁耀定,陈爱玉 | 1,000 万 | 1,560.7 万 | |
宁波健健电器实业有限公司 | 宁波鑫健电子实业有限公司,宋军坤,陈亚利 | 346.91 万 | 734.05 万 | |
宁波特力汽车部件有限公司 | 慈溪日升机械轴承有限公司,慈溪市正大车业有限公司,孙公明,张旭丹 | 1,311.43 万 | 2,825.78 万 | |
慈溪市财兴不锈钢制品有限公司 | 胡坚中,胡银亚 | 550 万 | 935.19 万 | |
宁波丰强纸制品有限公司 | 宁波金安机动车考训服务有限公司,宁波金地置业有限公司,金振军,王玲娣 | 1,690 万 | 2,494.69 万 | 自家坑1号地块二期-1地块3892平;自家坑1号地块二期-2地块4691平;自家坑2号地块二期-4地块... |
宁波歆源商贸有限公司 | 浙江日达房地产开发有限公司,蒋慧民,周伟芬,蒋丰源 | 1,265.73 万 | 1,631.13 万 | |
宁波市镇海晋甬国际贸易有限公司 | 中海先锋化工(泰兴)有限公司,中海黄桥热电(泰兴)有限公司,江苏永信化学有限公司,泰兴市黄能水泥制造有限公司,泰兴市永信房地产开发有限公司,江苏永丰投资集团有限公司,李明,闫明,张庆芳,钱丽娟 | 2,682.98 万 | 5,249.64 万 | |
宁波星炬贸易发展有限公司 | 河北聚和源矿业有限公司,冯祥宝 | 770.77 万 | 1,137.1 万 | |
宁波艾美机械有限公司 | 杨晓波,张旭燕 | 266.1 万 | 348.33 万 | |
宁波华沁电器有限公司 | 浙江安吉尔环保科技有限公司,罗启淦,曾八妹,张重大 | 149.83 万 | 198.77 万 | |
兆晶股份有限公司 | 慈溪市海燕塑料制品有限公司,慈溪市高尔佳工艺品有限公司,方柏君,徐旭旦 | 698.37 万 | 954.46 万 | |
宁波神化化学品经营有限责任公司 | 袁维芳,刘亚玲,宁波市江东化学试剂有限公司 | 5,693.92 万 | 5,867.05 万 | |
宁波神化化学品经营有限责任公司 | 袁维芳,刘亚玲,宁波市江东化学试剂有限公司,宁波神化特种化学品集成有限公司 | 1,114.97 万 | 1,138.04 万 | |
宁波保税区中石银国际贸易有限公司 | 袁维芳,刘亚玲,宁波神化化学品经营有限责任公司,宁波市江东化学试剂有限公司,宁波神化特种化学品集成有限公司 | 180.59 万 | 204.5 万 | 债权本息为美元 |
宁波鼎田进出口有限公司 | 许迪,毛哲,慈溪市裕科电子有限公司,慈溪阳程国际贸易有限公司 | 7.99 万 | 139.66 万 | |
宁波神化化学品经营有限责任公司 | 宁波市江东化学试剂有限公司,袁维芳,刘亚玲 | 2.33 亿 | 2.43 亿 | |
宁波银亿控股有限公司 | 银亿集团有限公司 | 5.88 亿 | 6.43 亿 | |
慈溪市沪航密封件厂 | 慈溪市天宇通讯设备厂,宁波锐发电子科技有限公司,金利申,刘利萍,周尧达,王秀君 | 571.98 万 | 1,059.51 万 | |
慈溪市双丰塑料有限公司 | 慈溪市凯洲工贸有限公司,宁波弗特亚电子科技有限公司,罗雪峰,蒋彩平,孙迪钢,沈静静,孙建华,杨爱娟,孙迪松,叶红 | 800 万 | 1,672.26 万 | |
宁波普林斯顿电器有限公司 | 慈溪市博奥车辆有限公司,王新开,左淑华,岑峰,宁波盛曼光电有限公司,浙江胜于蓝电子科技有限公司 | 987.33 万 | 2,015.88 万 | |
宁波市安帮木业有限公司 | 宁波博汇木业有限公司,宁波市亚腾克里恩金属制品有限公司,宁波大梁家私有限公司,毛安邦,毛秋飞,张光有,陈亚平 | 848.96 万 | 1,571.91 万 | |
宁波大梁家私有限公司 | 宁波宁有家具有限公司,张光有,陈亚平,张胜磊 | 269.45 万 | 756.25 万 | |
宁波市亚腾克里恩金属制品有限公司 | 宁波奉化滕头科力机电科技有限公司,张亚力,袁位芬 | 635 万 | 713.79 万 | |
宁波鼎泰丰蜂业有限公司 | 宁波晨悦蜂业有限公司,王自力,项霞芳,王群峰 | 1,000 万 | 1,650.21 万 | |
宁波夏利汽车标准件有限公司 | 宁波力诚机电科技有限公司,宁波烨达汽车零部件有限公司,许燎炜,厉白雪,许汉仁,祝月珍 | 844.98 万 | 1,681.57 万 | |
慈溪经济开发区朗世捷电子有限公司 | 宁波朗普生电子有限公司,宁波云环电子集团有限公司,史美云,张秋菊,史华锋,陈利珍 | 900 万 | 2,069.32 万 | |
浙江元凯环保工程有限公司 | 浙江新丹峰控股集团有限公司,象山新丹峰汽车销售服务有限公司,彭光辉,陈根弟 | 1,333.31 万 | 2,461.11 万 | |
宁波百蕾工具有限公司 | 舟山百蕾锯业有限公司,邬明君,沃康亚,邬贤波 | 329.09 万 | 1,234.91 万 | |
宁波昂翔制冷设备有限公司 | 宁波杭州湾源康生物科技有限公司,河南昂捷制冷设备有限公司,周昂,陈婵娟,周建章,郑柏桢 | 299.78 万 | 527.44 万 | |
慈溪市威力汽车部件有限公司 | 宁波慈顺针织机械有限公司,宁波市三王橡胶工业有限公司,宁波宏拓电器有限公司,邹建权,陈利红,陈红军,钱孟丽 | 290 万 | 610.3 万 | |
宁波金峰皮革制品有限公司 | 宁波顺帆皮革有限公司,余存安,许亚红,余存帆,高金红 | 250 万 | 460.59 万 | |
慈溪市旭锐轴承有限公司 | 宁波金瑞可轴承有限公司,胡益勉,孙金杰 | 207.25 万 | 293.87 万 | |
宁波市宁虞金属材料有限公司 | 叶宁峰,赵桂珍 | 182.19 万 | 961.1 万 | |
宁波嘉诺车业有限公司 | 徐建钬,胡迪娜 | 113.65 万 | 321.22 万 | |
余姚市圣莱特电器有限公司 | 宁波圣慧电子有限公司,鲁国炎,周红萍 | 112.99 万 | 635.19 万 | |
宁波富帆集团有限公司 | 宁波富红制衣有限公司,象山正鼎房地产开发有限公司,王星平,袁宏光 | 2,228.72 万 | 4,629.5 万 | 位于象山县丹西街道象山河路北侧、白鹤路西侧房产面积5942.52,土地面积8212.29 |
象山糖烟酒菜有限公司 | 象山县围海房地产开发有限公司,张世红,黄亚萍,吴宏定,徐志芳 | 58.14 万 | 383.55 万 | |
宁波贝仕迪电器有限公司 | 宁波振东通讯设备有限公司,宁波振东房地产开发有限公司,宁波振东光电有限公司,秦一涛,任凤英 | 298.34 万 | 389.19 万 | |
慈溪酿造有限公司 | 慈溪市永胜轴承有限公司,宁波余慈置业有限公司,浙江瑞昌轴承有限公司,吕华飞,陈乃华 | 389.82 万 | 686.94 万 | |
宁波阿玛尼车业有限公司 | 宁波华滨钢结构有限公司,慈溪市华捷贸易有限公司,叶宏央,钟小娟,潘志泉,潘松立 | 433.05 万 | 890.81 万 | |
宁波亨佳电器实业有限公司 | 慈溪市仰望电器厂(普通合伙),慈溪市吉驰电线电缆有限公司,丁士其,岑浓芬 | 300 万 | 756.4 万 | |
宁波力弘电器有限公司 | 宁波继明电器有限公司,景海军,陈建丽,轻骑集团宁波力弘摩托车有限公司,慈溪市海天喷涂有限公司,宁波美仕涂料有限公司,淮安市天邦置业有限公司 | 492.34 万 | 734.46 万 | |
宁波市三融燃料油有限公司 | 浙江华恒海洋工程船务有限公司,宁波振锡石油化工有限公司,谢常明,谢常锡,张识敏 | 482.3 万 | 1,297.56 万 | |
浙江弘生实业有限公司 | 浙江弘达家纺面料有限公司,弘生集团有限公司,天禄投资集团有限公司,苏伟平,虞敏 | 577.71 万 | 688.54 万 | |
浙江振港实业有限公司 | 宁波海天进出口股份有限公司,宁波振锡石油化工有限公司,谢常锡 | 598.69 万 | 2,187.22 万 | |
宁波光耀电力工程设计有限公司 | 宁波水森林信息科技有限公司,钱钧,俞国芳 | 47.75 万 | 240.84 万 | |
宁波市诺曼机械设备有限公司 | 慈溪市新耀机械制造有限公司,马莉萍,范高峰,袁婕,葛阳勇 | 460.23 万 | 1,743.92 万 | |
奉化市金兴金属材料实业有限公司 | 宁波力拓担保有限公司,邬玉意,王春光 | 362.34 万 | 639.73 万 | |
奉化市西美电子有限公司 | 丁峰 | 395.98 万 | 1,375.74 万 | |
宁波贝仕迪电器有限公司 | 余姚市超力钢材有限公司,宁波振东腾昇电器有限公司,任凤英,秦一涛,秦静,张斌 | 1,688.01 万 | 2,513.27 万 | |
宁波嘉发搪瓷制品有限公司 | 余姚市振华金属制品有限公司,浙江富华澳泰机械电器有限公司,钟秀英,刘银海,赵燕琼 | 1,512.33 万 | 5,376.37 万 | |
宁波金源电气有限公司 | 宁波通迪重型锻造有限公司,宁波市东港灯具有限公司,余美琴,胡元成,俞利丽,江苏金圣龙新能源有限公司,江苏金源科技有限公司 | 2,215.17 万 | 5,385.9 万 | |
宁波新万宏进出口有限公司 | 余姚市姚江特种涂料有限公司,浙江昊源实业有限公司,鲁月敏,胡文波 | 1,997.71 万 | 4,835.31 万 | |
宁波煜新电器有限公司 | 宁波维可照明电器有限公司,宁波云环电子集团有限公司,崔登来 | 2,983.81 万 | 7,440.21 万 | |
浙江舜泉实业有限公司 | 宁波锦春电器有限公司,宁波舜龙房地产开发有限公司,柳建根,马银芬,玛纳斯舜泉化纤有限公司,浙江舜泉置业有限公司,余姚舜德进出口有限公司,宁波舜泉建设有限公司,滕国泉,姜爱芬,滕铮,侯书文 | 1,803.49 万 | 5,936.93 万 | |
宁波市晖洋门窗有限公司 | 余姚市超达实业有限公司,姚波,陆英 | 299.19 万 | 781.45 万 | |
浙江宝时达车业有限公司 | 宁波达源实业有限公司公司,宁波龙威铝箔制品有限公司,张剑奇,叶燕华,郭建鸿 | 476.41 万 | 2,127.78 万 | |
余姚市豪达贸易有限公司 | 潘科习,胡凯达 | 456.44 万 | 1,774.25 万 | |
浙江神农食品有限公司 | 余姚市联华彩印有限公司,宁波市禽丰食品有限公司,余姚市神农畜禽有限公司,何华均,徐坚美 | 2,997.77 万 | 5,425.24 万 | |
宁波市农业机械有限公司 | 浙江长威物流有限公司,徐钢,董美芬,周晨恩 | 350.55 万 | 1,101.83 万 | |
宁波鄞州太豪贸易有限公司 | 宁波汉通餐饮发展有限公司,宁波广隆房地产开发有限公司,竺成芬,竺成忠 | 113.7 万 | 265.25 万 | 宁波汉通餐饮发展有限公司名下位于宁波市江东区朝晖路17号5-3的上海银行大厦商业用房 |
宁波晟中源贸易有限公司 | 宁波市第二燃料有限公司,王忠根,郑丽沙,张伯约,徐赛红,王宁彦 | 470.56 万 | 515.44 万 | |
宁波华东机电制造有限公司 | 宁波森富机电制造有限公司,宁波福曼斯电器有限公司,尤华东,周颖,尤孝文,张静娟 | 708.83 万 | 1,227.45 万 | |
宁波盛正世纪进出口有限公司 | 浙江恒威投资集团有限公司,宁波恒威北城置业有限公司,杨剑,林伟君 | 4,051.54 万 | 4,110.84 万 | |
宁波世勋进出口有限公司 | 浙江恒威投资集团有限公司,宁波恒一信德科技实业有限公司,上海靳冉实业发展有限公司,杨剑,林伟君 | 1.14 亿 | 1.23 亿 | 1、权属于宁波恒一信德科技实业有限公司名下位于宁波市海曙区富茂大厦1、2号三层共217套商业... |
宁波豪世威日用品有限公司 | 浙江瑞时卫厨有限公司,宁波瑞时电器有限公司,嵊州市秋益电器有限公司,宁波瑞时装饰有限公司,张子益,应春燕 | 421.12 万 | 1,355.16 万 | |
宁波申利制衣有限公司 | 宁波神鹰针织工贸有限公司,宁波麟竣针纺织有限公司,林栋,肖婷婷 | 630.16 万 | 2,527.32 万 | |
宁波泽轩商贸有限公司 | 宁波爱尔使自行车有限公司,葛征波,郑燕 | 498.93 万 | 1,461.28 万 | |
宁波百道尔投资有限公司 | 宁波依依包装工业有限公司,宁波爱力升进出口有限公司,陈碧荣,龚梦波 | 1,521.49 万 | 6,294.87 万 | |
宁波航帆国际贸易有限公司 | 宁波巨鹰凯蒂制衣有限公司,宁波福甬印花有限公司,张益帆,戴铭芬,张洪星,周金娟 | 569.14 万 | 1,360.44 万 | |
宁波中普工贸有限公司 | 宁波金隆置地有限公司,上海中普实业开发有限公司,上海中普企业集团有限公司,芜湖金隆置地有限公司,舒译德,王映苏 | 3,000 万 | 7,384.64 万 | |
宁波中普实业有限公司 | 宁波金隆置地有限公司,上海中普实业开发有限公司,上海中普企业集团有限公司,芜湖金隆置地有限公司,舒译德,王映苏 | 1,834.08 万 | 5,033.69 万 | |
宁波中亚同和纸业有限公司 | 宁波中亚纸业包装有限公司,伊兰芬,伊金,欧月琴 | 1,401.46 万 | 9,473.9 万 | |
浙江甬津疏浚工程有限公司 | 宁波市大力海运有限公司,浙江甬京林业发展有限公司,胡筱华,李莉 | 1,400 万 | 3,741 万 | |
宁波丰强纸制品有限公司 | 宁波金安机动车考训服务有限公司,宁波新世纪大酒店有限公司,宁波金地置业有限公司,金振军,王玲娣 | 5,600 万 | 7,852.65 万 | 宁波金安机动车考训服务有限公司名下位于宁海县西店镇沙地村的其他商服用地(土地面积65029.8... |
杭州友邦香料香精有限公司 | 王伟,俞中江 | 7,855.85 万 | 7,865.65 万 | 杭州市玉古路188号(现代国际大厦南座)201、202、203室,玉古路182、184号,玉古路190、19... |
宁波丰强纸制品有限公司 | 宁波金安机动车考训服务有限公司 | 5,000 万 | 8,349.16 万 | 抵押物一为宁波俊均进出口包装有限公司所有的位于西店镇沙地村工业用地,面积10302平方米(15.... |
宁波神化化学品经营有限责任公司 | 袁维芳,刘亚玲,宁波市江东化学试剂有限公司 | 8,313.29 万 | 8,523.53 万 | |
中商利民电子商务有限公司 | 中商联创投资有限公司 | 4,199.99 万 | 4,387.99 万 | 两套住宅:北京市西城区西绒线胡同28号楼6层617室房地产(建筑面积284.2平方米)、北京市东城... |
中膜(浙江)环保科技有限公司 | 1,164.37 万 | 1,239.83 万 | 无 | |
浙江瑞华康源科技有限公司 | 石丹杰 | 500 万 | 524.75 万 | |
宁波海泰汽车销售服务有限公司 | 侯建国,任荣跃 | 577 万 | 623.34 万 | 侯建国名下位于宁波市鄞州区民安路625弄124号东海花园904,阁04,面积215.12平方米 |
宁波市江北锦晨运通贸易有限公司 | 徐庆,孙吉 | 543.99 万 | 584.16 万 | 孙吉名下位于宁波市镇海骆驼街道骆兴西路600号丽景英郡20号1001室,建筑面积87.11平方米;孙... |
宁波重回章贸易有限公司 | 纪聪辉 | 240 万 | 266.7 万 | 纪聪辉名下位于宁波市鄞州区悦兴花苑南区9幢20号802,建筑面积139.39平米 |
宁波市鼎恒广告有限公司 | 童彬彬,叶贝 | 319.99 万 | 333.78 万 | 宁波市鄞州区下应街道桂语里23幢81号1501室 |
宁波市北仑升连新塑料有限公司 | 叶品新,文雪花 | 290 万 | 296.96 万 | 抵押物1为叶品新名下位于宁波市北仑区春晓观海路888号(舜海府)54幢2803室,建筑面积104.... |
宁波余桦酒店用品有限公司 | 周旭华 | 545 万 | 559.84 万 | 周旭华名下位于宁波市鄞州区首南街道金色水岸19幢56号106室,建筑面积为158.62平方米 |
宁波北仑申海箱包店 | 凌海军,段佩侠,凌海义 | 695 万 | 707.23 万 | 抵押物一为凌海义名下位于宁波市北仑区新碶庐山东路588号(环球.东方港城花园)34幢1501室的... |
宁波东泰酒店有限公司 | 王秀君 | 524 万 | 535.02 万 | 王秀君名下位于宁波市北仑区新碶世茂世界湾花园6幢2606室、2607室 |
浙江艾汇教育科技有限公司 | 魏中实,汤炯英 | 388 万 | 402.11 万 | 宁波市鄞州区玖著里5幢12号301 |
宁波市绿康保洁服务有限公司 | 王昌健,刘华凤 | 630 万 | 681.31 万 | 刘华凤名下位于宁波市北仑区新碶四明山路808号(领御小区)36幢3204室,建筑面积186.13平方米 |
宁波秦权建筑装饰有限公司 | 周倩 | 298 万 | 309.78 万 | 周倩名下位于宁波市鄞州区百丈东路819弄27号4A,建筑面积153.41平方米。 |
宁波荣润机械设备租赁有限公司 | 冯荣华,陈仙素,冯福明,肖丹芳 | 729.99 万 | 774.04 万 | 1.宁波市鄞州区春江花城小区D2幢120号601室,建筑面积178.24平方米;2.宁波市鄞州区四眼碶街15... |
皓歆精密科技(宁波)有限公司 | 胡建海,童超波 | 317.38 万 | 332.01 万 | 胡建海、童超波共有的位于宁波市鄞州区钟公庙街道广德里11幢15号202室,建筑面积170.50平方米 |
宁波明智星汇二手车经纪有限公司 | 卜繁宠,张惠云 | 781.99 万 | 825.26 万 | 三套抵押物,分别为:抵押物1为鄞州区白石湖东小区49幢327单元401的住宅,抵押物面积104.17平... |
浙江天钺能源科技有限公司 | 林伟,穆明 | 220 万 | 230.99 万 | 林伟、穆明共有位于宁波市鄞州区朝晖路416弄286号304,建筑面积135.16平方米。 |
宁波悦创塑料制品有限公司 | 陈建文 | 180 万 | 186.84 万 | |
象山县石浦丹微服装店 | 周丹薇 | 630 万 | 641.26 万 | 周丹薇名下位于宁波市鄞州区中河街道城市花园33幢142号2705室,面积175.36平方米 |
慈溪市优嘉鞋业有限公司 | 陶云斌,蒋超超 | 100 万 | 103.12 万 | |
宁波君立服饰有限公司 | 周庆君,王思越 | 314.57 万 | 326.19 万 | 周庆君名下位于宁波市鄞州区首南街道四季云顶3幢15号1504室,建筑面积135.83平方米 |
宁波市鄞州邱隘食而悦之火锅店 | 马学龙,徐晓静 | 149.47 万 | 155.41 万 | |
宁波市鑫铭物资有限公司 | 李兴明,项敏丽 | 297 万 | 303.14 万 | 项敏丽名下位于宁波市江北区双东路285弄3幢14号103的住宅 |
宁波奉化春秋花木有限公司 | 周财强,周柯汛 | 84.64 万 | 88.64 万 | |
宁波凡尘电子商务有限公司 | 熊菊华,刘平 | 385 万 | 396.28 万 | 熊菊华名下位于宁波市鄞州区中河街道贸城东路159弄85号504室,建筑面积158.28平方米 |
宁波万久信息技术服务有限公司 | 吴安慈 | 273.08 万 | 276.86 万 | 吴安慈名下位于宁波市镇海区庄市街道钟包路1号合生国际城170幢2404室,建筑面积109.63平方 |
宁波市镇海海静液压马达厂(普通合伙) | 叶海亚,包黎明 | 149.99 万 | 155.76 万 | 叶海亚名下位于宁波市镇海区骆驼街道兴骆路628号新兴岚湾小区42号501室,建筑面积133.29平方米 |
宁波高新区力红新材料科技有限公司 | 倪力红,虞赛红 | 100 万 | 102.56 万 | |
宁波启典供应链有限公司 | 武海梅,程德军 | 100 万 | 103.53 万 | |
宁波链贝服饰有限公司 | 韩永增,沈蕾 | 135 万 | 137.71 万 | 韩永增名下位于宁波市镇海区九龙湖镇滕山路359号恒大山水城·明苑17号204室,建筑面积99.44平方米 |
宁波经济技术开发区辰明文化发展有限公司 | 张秋亚,史昱 | 349.7 万 | 360.09 万 | 张秋亚名下位于宁波市北仑区新碶东海明园8幢1401室,建筑面积136.56平方米 |
宁海县泰庆机械配件有限公司 | 谢伟峰,俞萍萍 | 659.99 万 | 696.33 万 | 谢伟峰、俞萍萍共有的位于宁海县兴宁北路181号、183号的商业房产,建筑面积686.32平方米及59... |
宁波安润居装饰材料有限公司 | 安志强,李利 | 284.99 万 | 292.84 万 | 李利名下位于宁波市鄞州区中河街道东城水岸小区16幢45号701室,建筑面积108.85平方米 |
浙江德创供应链发展有限公司 | 宁波新恒德置业有限公司,俞宏伟,杨雅玲 | 29.98 万 | 43.81 万 | |
浙江亚翔针织有限公司 | 诸暨市佳能袜业有限公司,戚国才,孙永介,赵汝 | 396.15 万 | 1,011 万 | |
浙江三峰阀门有限公司 | 东大水业集团有限公司,陈伟峰,陈晓铭 | 1,800 万 | 3,242.31 万 | |
诸暨市南方五金电镀厂 | 浙江炬彬管业有限公司,诸暨市兴锋机械有限公司,陈月姣,陈永祥,陈仲英,金朵仙 | 542.77 万 | 916.06 万 | |
恒翔控股集团有限公司 | 楼永,石英英,浙江捷灵机械有限公司,浙江迪奥实业有限公司,诸暨市恒翔管件有限公司,浙江恒翔机械有限公司 | 4,851.92 万 | 1.35 亿 | |
