福建省南安市铭亮石业有限公司,福建协美行实业有限公司浙江省浙商资产管理股份有限公司及其子公司浙江浙商信安资产管理有限公司对【福建省鑫东华实业有限公司】等【370】户【债权类】资产处置公告
浙江省浙商资产管理股份有限公司及其子公司浙江浙商信安资产管理有限公司对【福建省鑫东华实业有限公司】等【370】户【债权类】资产处置公告 关于泉州兆盛鞋业有限公司,福建省南安市铭亮石业有限公司债权 处置公告,债权总额:224.44亿,本金:91.43亿
广东振戎能源有限公司,福建信和集团有限公司,厦门同舜商贸有限公司等354户。
来源:浙江省浙商资产管理股份有限公司(阿里资产) 公告日期:2026-06-25
债权金额户数
224.44亿354户
债权本金
91.43亿
债务人 | 保证人 | 本金 | 债权总额 | 抵押物 |
|---|
福建省鑫东华实业有限公司 | 福建锦华贸易有限公司,郑振官,陈秀英,郑成东 | 4,257 万 | 1.1 亿 | 机器设备抵押(连续聚合聚酯工程成套生产设备,20万吨/年;涤纶FDY直纺生产线(48万卷绕机,2... |
福州含霖贸易有限公司 | 福安市昌源电机配件有限公司,罗利明,聂正芬,厦门扬钢金属有限公司 | 5,567.6 万 | 1.16 亿 | |
广东振戎能源有限公司 | 广州南沙振戎仓储有限公司,泉州振戎石化仓储有限公司,泉州振戎石化码头有限公司,蔡天真,蔡玉意,大新华物流控股(集团)有限公司 | 11.99 亿 | 18 亿 | 泰山石化集团有限公司26亿股股票 |
福建旺得福能源有限公司 | 上海敬镕实业有限公司,广东振戎能源有限公司 | 635.85 万 | 798.98 万 | |
广东振戎能源有限公司 | 广东振戎资源有限公司,广州南沙振戎仓储有限公司 | 2.82 亿 | 4.92 亿 | |
广州市汇冠贸易有限公司 | 袁建成,熊爱芬 | 790.81 万 | 1,421.5 万 | 袁建成名下位于广州市越秀区东川路2号之四619房和702房,面积为99.03平方米,熊爱芬名下位于广... |
建瓯市群升置业有限公司 | 游恩和,赵星 | 1.39 亿 | 1.88 亿 | 建瓯市城区东门外拟建黄华路两侧A1地块土地使用权面积47553.9平方米及在建工程7#幢、8#幢、7-... |
福建泛华矿业股份有限公司 | 厦门元华发展股份有限公司,林昌华,王秀云,林翠研 | 8,353.06 万 | 2.15 亿 | |
佰融(福建)进出口贸易有限公司 | 晋江市新士达贸易有限责任公司,李斌辉,李永煌 | 600 万 | 1,005.52 万 | |
莆田市威邦电池有限公司 | 福建中科万邦光电股份有限公司 | 997.29 万 | 2,389.57 万 | |
莆田市铭源工艺发展有限公司 | 陈金明,林妹英 | 370.26 万 | 1,331.76 万 | |
福建省优帮实业有限公司 | 0 | 588.02 万 | / | |
莆田同德新材料有限公司 | 63.23 万 | 9,300.68 万 | / | |
石狮深国投商用置业有限公司 | 胡玉堂,陈美云,胡振,张智敏,石狮市狮城商业广场经营管理有限公司,田佳华,林美钗,夏圭希,林桂英,深圳市众合创建投资发展有限公司,黄寿寿 | 1.6 亿 | 2.69 亿 | 石狮市九二路北侧塔前村段东方伟业城市广场房产及石狮市九二路塔前段2005G-01号土地 |
福建省腾龙艺苑文化发展有限公司 | 肖智凡,林丽慧,肖智勇,陈霞 | 2,848.88 万 | 4,704.78 万 | 仙游县榜头镇龙腾村梅橺299号、299号地下101室、299号201室的房地产,房产建筑面积2565.13平... |
福建省人人红古典家俱有限公司 | 林明治,邓芳芳 | 2,087.64 万 | 3,998.81 万 | 仙游县榜头镇灵山村紫檀中街3333号房地产,建筑面积3613.94平方米,土地面积829.46平方米 |
莆田市和源实业有限公司 | 陈银芳,吴兰英 | 4,579.93 万 | 8,483.39 万 | 仙游县鲤城街道洪桥社区八二五大街758-1号201室-212室、214室-217室房地产,建筑面积5579.08平... |
睿鸿光电科技(福建)有限公司 | 陈志铭,吴淑华,陈晓萍,陈佩铃 | 1.71 亿 | 2.08 亿 | |
罗源增光胶合板制造有限公司 | 张增光,陈庭钗 | 5,781.94 万 | 1.01 亿 | 罗源县松山镇南工业小区在建商业房产,建筑面积为28887.75平方米,土地使用权面积6666.7平方米 |
莆田市力天红木艺雕有限公司 | 陕西金源石油有限责任公司,晋中市华储石油销售有限公司,曾荣仙,陈兰莺,李机能,连碧霞 | 3.97 亿 | 6.09 亿 | 仙游县盖尾镇石马村五组莆田市力天红木艺雕有限公司拥有的工业房地产,土地面积94846.19平方米... |
莆田市接天木业有限公司 | 李机能,连碧霞,黄国金,李茂坤,严桂辉,陈喆 | 4,853.38 万 | 5,460.72 万 | 仙游县盖尾镇石马村石马新街1号1#楼208-211铺、308-311铺商业房地产,土地面积612.98平方米,... |
福建三青生态农林发展有限公司 | 福建省晋江市南风装璜有限公司,泉州市信昌房地产开发有限公司,陈清英,叶菁,陈建兴,庄振家,张珍珠,黄清粘 | 4,799.66 万 | 1.65 亿 | 泉港区涂岭镇龙头岭工业房地产,土地面积14214.5平方米,建筑面积22143.78平方米;泉港区东西六... |
福州康尔威医疗器械有限公司 | 福建南海岸生物工程股份有限公司,陈志真,陈宜朗,陈圣钿,福州瑞一堂医药科技有限公司,福建中科实业有限公司,福州星启点电子商务有限公司 | 4,970 万 | 1.47 亿 | |
福州瑞一堂医药科技有限公司 | 李兴旺,陈志庭,陈莲香 | 1,350 万 | 4,313.55 万 | |
南安市利达五金工业有限公司 | 泉州艾格斯顿建材科技有限公司,蔡吉林,岑利泽,王成,蔡学超,蔡学穗 | 2,400 万 | 6,728.34 万 | |
华钺(福建)集团有限公司 | 福州森帆贸易有限公司,江苏舜农米业有限公司,林鹏,林经纬 | 1,720 万 | 7,245.14 万 | |
漳州市京顶非金属矿业有限公司 | 龙海市南盛食用菌有限公司,福建省华正建设发展有限公司,颜亚池,颜亚伟,曾水法,赵宗华 | 1,685 万 | 6,321.62 万 | |
福州森万光电有限公司 | 福州国际家俱城发展有限公司,福州兆亮光电有限公司,林迎春,林雪峰 | 1,200 万 | 4,971.6 万 | |
福建省三农碳酸钙有限责任公司 | 厦门物资集团有限公司,陈学农,杨剑,伍晓峰,陈臻 | 9,891.12 万 | 1.37 亿 | 福建安齐房地产开发有限公司名下位于将乐县水南镇滨河南路1号楼411室、2211室、2307室、2405... |
福建协美行实业有限公司 | 福州康尔威医疗器械有限公司,陈秀华,郑秀花,黄学军 | 1,177.34 万 | 6,472.33 万 | |
福建鑫子恒进出口贸易有限公司 | 蔡家伟 | 7,364.36 万 | 3.69 亿 | |
福建省鑫鼎古典家具有限公司 | 陈建春,陈灿,仙游县枫亭小城镇建设有限公司 | 2,200 万 | 5,754.46 万 | 仙游县枫亭镇霞街社区(滨江步行街)C1#2层商场、C4#2层商场、B5幢201铺、C5-C6#1层市场、1... |
泉州市泉永机械发展有限公司 | 永春县泉永机械配件有限公司,福建省泉永机械制造有限公司,福建省新永丰机械制造有限公司,王丹兵,王丹徽 | 1,799.96 万 | 3,408.17 万 | |
福建省长乐市发乐纺织有限公司 | 福建省宏鑫化纤实业有限公司,陈财乐,陈文钦 | 450 万 | 850.15 万 | |
东山县恒鑫贸易有限公司 | 沈东欣,陈美华 | 570 万 | 1,105.03 万 | 东山县陈城镇宫前村的土地使用权及地上建筑物,土地面积2479.8平方米,建筑面积4109.98平方米。 |
福建省全诺纸箱包装有限公司 | 晋江冠朗集团有限公司,柯文托,蔡丽双,柯吉熊 | 3,800 万 | 6,005.61 万 | |
漳州华荣纸业有限公司 | 晋江冠朗集团有限公司,庄思雄,杨青青,柯文托,蔡丽双,柯吉熊 | 4,000 万 | 8,033.46 万 | |
福清市众汇汽车进出口贸易有限公司 | 福建江阴港银河国际汽车园有限公司,福清江阴港银河国际汽车进出口贸易有限公司,林玲弟,俞明,俞桂英 | 1.19 亿 | 2.34 亿 | 福清市江阴工业区的土地使用权,土地面积56225平方米 |
上海起通实业有限公司 | 肖汤龄,叶洪英,肖石彬 | 282.57 万 | 2,895.47 万 | |
上海亿纳金属材料有限公司 | 李天毅,郑秀芳 | 942 万 | 4,639.37 万 | |
福建省畅和路桥建设有限公司 | 福建省永通公路工程有限公司,陈长清,吴赛霞 | 0 | 240.76 万 | |
福建铭丰纸业股份有限公司 | 连国伟,蔡小村 | 1,051.16 万 | 4,688.98 万 | |
福建禧宏光电有限公司 | 78.01 万 | 330.53 万 | / | |
龙海市九湖惠能花卉场 | 许惠能 | 263.86 万 | 1,656.13 万 | |
三明市天健汽车有限公司 | 陈鑫,麻德锦 | 11.84 万 | 475.97 万 | |
沙县吉利农产品经营部 | 134.46 万 | 704.9 万 | / | |
沙县天祥贸易有限公司 | 姜吉麟 | 0 | 783.31 万 | |
福建三明鑫鑫数控机械有限公司 | 洪阳宁,王玉彩 | 64.1 万 | 621.59 万 | |
三明市理森机械有限公司 | 罗朝富,黄敏华 | 59.21 万 | 534.56 万 | |
沙县东辉贸易有限公司 | 邱成禄,黄秀华 | 371.68 万 | 1,970.43 万 | |
福安市本田电泵厂 | 张惠平,邓义珍 | 95.77 万 | 1,216.41 万 | |
福安市坦洋胡氏万兴隆茶业有限公司 | 林妙芳,郑光亮 | 500 万 | 2,211.89 万 | 福安市城南中兴街77号2-3楼商住用房 |
山鹰(福建)电机有限公司 | 连夕,刘珠英,连树章,周月妹 | 370 万 | 1,750.26 万 | |
福安市金鑫源电机有限公司 | 林锦光,金小珊 | 121.33 万 | 1,366.63 万 | |
福安市百财贸易有限公司 | 刘丽娟,郭坚 | 0 | 382.63 万 | |
福建鼎宇工贸有限公司 | 游冬长,吴容英 | 0 | 535.81 万 | |
宁德市蕉城区蕉南腾胜建材经营部 | 冯春辉,倪月燕 | 68.39 万 | 743.33 万 | |
福建闽东传承家具实业有限公司 | 钟林其,吴菊秀 | 103.28 万 | 646.07 万 | |
福建万佳康医药有限公司 | 袁进泉,吴碧玲 | 98.81 万 | 754.41 万 | |
重汽集团福建专用车有限公司 | 肖志凯,阮慧平 | 0 | 1,862.76 万 | |
福州道依茨机电有限公司 | 胡雅雯 | 0 | 1,175.15 万 | |
福州镀金贸易有限公司 | 李俪,江雄,陈钦,陈凤珠,陈涛 | 0 | 471.14 万 | |
福州高洁电子科技有限公司 | 陈炉安,杨进金,林珍 | 0 | 93.45 万 | |
福州金永隆物资有限公司 | 郑玉春,李金姬,郑佺华,刘杰芳 | 145 万 | 454.65 万 | |
福建诚德商贸有限公司 | 郑玉春,李金姬 | 0 | 121.53 万 | |
福建伊腾进出口有限公司 | 温荣锦,邱兰珍 | 78.25 万 | 709.82 万 | |
福建志超电机有限公司 | 张海燕,郑桦,谢秋銮 | 175.68 万 | 933.62 万 | |
福州问鼎实业有限公司 | 陈常锋,柏丽红 | 0 | 491.39 万 | |
福州鑫思特贸易有限公司 | 李金姬,郑玉春,郑玲芳 | 96.09 万 | 1,585.99 万 | |
福州熙雨贸易有限公司 | 周卫平,郑小丽 | 0 | 420.88 万 | |
福州拓诚贸易有限公司 | 0 | 116.62 万 | / | |
福建省美丰联实业有限公司 | 林先煜 | 0 | 253.88 万 | |
福州庆祥汽车贸易有限责任公司 | 79.89 万 | 955.47 万 | / | |
福建省长乐市东方面粉有限公司 | 陈永先 | 2,632.71 万 | 1.37 亿 | |
福州宝然商贸有限公司 | 刘辉华,官小梅 | 134.75 万 | 1,507.36 万 | |
福州有昌贸易有限公司 | 刘耀柏,谢爱容 | 0 | 161.4 万 | |
福州国富贸易有限公司 | 王耀辉,吴珍 | 0 | 181.84 万 | |
天纵(福建)商贸有限公司 | 周仁光 | 176.7 万 | 1,300.3 万 | |
福州鸿登建材有限公司 | 林英雪,郑梅玲 | 0 | 133.54 万 | |
福建诚泰水产综合开发有限公司 | 卓维春,陈晓晖 | 66.14 万 | 516.59 万 | |
福建日升环保科技有限公司 | 林东霞 | 2.27 万 | 995.33 万 | |
福建荣强贸易有限公司 | 福建荣宏投资有限公司,林强,吴丹 | 2,887.93 万 | 1.68 亿 | 福建省宁德市霞浦县三沙镇五沃村兴业街88号荣宏.金滩A号楼706、708室;B号楼701、706室;C号... |
福州金知音文化传播有限公司 | 钟文琼,包锦瑜 | 0 | 343.65 万 | |
福州佰信商贸有限公司 | 缪德,王幕君 | 0 | 533.58 万 | |
福州永庚晟贸易有限公司 | 林伟,黄文潇 | 0 | 871.98 万 | |
福州铭烁贸易有限公司 | 柯娇俤 | 0 | 417.59 万 | |
福州华创贸易有限公司 | 夏清坤,陈福新,陈钦 | 0 | 364.13 万 | |
漳州市龙文区润慧粮食经营部 | 郑汉,陈晓慧 | 171.14 万 | 691.52 万 | |
三明市龙益贸易有限公司 | 龙红梅,梁明华 | 0 | 110.1 万 | |
福建京城砂轮有限公司 | 韩廷禄,林惠容,福安市金源大酒店有限公司,钟奶祥,林云 | 0 | 172.8 万 | |
福建骏恒贸易有限公司 | 刘光谊,刘雅云,陈荣光,叶英梅 | 259 万 | 1,105.33 万 | |
福建省福鼎市港星木业有限公司 | 夏大寿,方慧玲 | 400 万 | 1,211.78 万 | |
福建省盛世苏堤贸易有限公司 | 谢德强,薛树东,阮玉芳,黄国峰 | 74.48 万 | 576.09 万 | |
闽侯县尚品工艺品有限公司 | 黄丽丹,程章耀 | 0 | 605.02 万 | |
福建鑫虹捷商贸有限公司 | 叶晓霞,郭昭美,沈建红,许端林,福建东方天健文体服务有限公司 | 560.59 万 | 2,134.27 万 | |
福州闽泽贸易有限公司 | 黄燕洪,黄华,沈建红,许端林,福建东方天健文体服务有限公司 | 472.44 万 | 2,567.45 万 | |
福州方正华贸易有限公司 | 陈谢安,叶洪,福建融源融资担保有限公司 | 2,059.78 万 | 8,168.84 万 | |
福建凤舞东方进出口有限公司 | 陈昭,陈强,马曦,吴正平,刘金彩 | 313.68 万 | 1,918.65 万 | |
福建省恒屹商贸有限公司 | 金乃明,陈果 | 56.06 万 | 542.77 万 | |
福建万事达投资有限公司 | 念晓东,谢培琳,吴华祯 | 370.31 万 | 2,049.2 万 | |
福州市鼓楼区沈玉茶叶店 | 吴高佳,沈建红,许端林,沈建勇 | 26.18 万 | 884.18 万 | |
福州市晋安区安居乐业五金店 | 阮邦金,沈建红,许端林,陈燕萍 | 122.23 万 | 1,263.28 万 | |
福州市晋安区衣缘服装店 | 高敏捷,沈建红,许端林 | 203.49 万 | 1,919.15 万 | |
福州众之禾贸易有限公司 | 苏舒,郭青霞 | 0 | 402.13 万 | |
福建佳利商贸有限公司 | 陈金生,陈惠娟 | 26.85 万 | 173.47 万 | |
福州金佰利服饰有限公司 | 俞文明,林秀敏 | 56.81 万 | 620.64 万 | |
福建宏恩贸易有限公司 | 郑昌顺,温少华 | 0 | 928.45 万 | |
福建宝岛眼镜(连锁)有限公司 | 陈本福,陈宝珠,福州宝岛光学有限公司 | 61.25 万 | 1,050.94 万 | |
福建鱼批网贸易有限公司 | 卓维春,陈晓晖 | 350 万 | 1,456.01 万 | 福州市鼓楼区温泉街道东大路36号花开富贵1#楼A座11层6I室、11层6J室房产,建筑面积合计209.76... |
福州格美致家贸易有限公司 | 0 | 0 | / | |
福建高雅经贸发展有限公司 | 0 | 0 | / | |
泉州奇星机械有限公司 | 泉州市嘉鸣进出口有限公司,南安水山机械有限公司,蒋锦龙,苏艳红,张平,蒋锦源,黄炳煌 | 4,385.9 万 | 8,198.42 万 | 泉州丰泽区宝洲路中段南侧泉州浦西万达广场商业综合楼4号建筑(室外步行街)2幢S64的房产 |
南安市美林皇家家私城 | 南安市省新光阳摩托车维修部,黄剑阳,吴越 | 210 万 | 699.46 万 | 南安市省新镇省东村的工业房地产,建筑面积2678.52平方米,土地面积432平方米。 |
本科电器有限公司 | 南安茂丰五金有限公司,陈跃进,陈彩云,陈泽慈,陈梅华,林声雁,赖彩治,林友金,吴小丽,林友镇,郑敏佳 | 6,739.41 万 | 7,998.3 万 | |
晋江市金威体育用品有限公司 | 晋江市慷慨橡塑制品有限公司,丁慷慨,丁灿阳,丁灿辉,达利(福建)体育用品有限公司,林小泉 | 4,961.44 万 | 1.38 亿 | |
福建辉宁商贸有限公司 | 晋江市金威体育用品有限公司,丁辉轮,丁灿阳,丁灿辉 | 799.52 万 | 1,991.16 万 | |
厦门盟卡通信科技有限公司 | 晋江市金威体育用品有限公司,丁培鑫,丁灿阳,丁灿辉 | 799.57 万 | 1,991.29 万 | |
晋江茂庚贸易有限公司 | 晋江市金威体育用品有限公司,庄雅珍,丁灿阳,丁灿辉,王金鹰 | 799.61 万 | 1,991.39 万 | |
苏州诚强贸易有限公司 | 丁灿辉,丁灿阳,丁志强,晋江市金威体育用品有限公司 | 492.9 万 | 1,227.55 万 | |
晋江市三荣印花织造有限公司 | 福建天辉织造有限公司,晋江万鑫荣纺织化纤有限公司,洪跃辉,赵天准,赵炳坤,洪文斌 | 9,982.72 万 | 3.22 亿 | 晋江市英林镇高湖工业区的房地产 |
百乐弗(泉州)体育用品有限公司 | 庄志光,程大有 | 1,688.44 万 | 3,784.87 万 | |
晋江招侨鞋业有限公司 | 晋江钦峰体育用品有限公司,李招园,李钦从 | 248.15 万 | 678.91 万 | |
特足(福建)体育用品有限公司 | 泉州云祥轻纺有限公司,杨云辉,王红美,陈清庆 | 200 万 | 541.19 万 | |
晋江龙山鞋业有限公司 | 泉州市宝森踏体育用品有限公司,曾育仁,李美霞,李添宝 | 93.72 万 | 251.66 万 | |
泉州腾宝机电设备有限公司 | 福建省闽荣机电市场经营管理有限公司,张寿景,吴碧容,林学清 | 86.99 万 | 246.19 万 | |
泉州市拓凯机电设备有限公司 | 福建梵宇机电设备有限公司,福建省闽荣机电市场经营管理有限公司,李进勤,黄冬胜,林学清,福建威力机电设备有限公司 | 1,800 万 | 4,776.77 万 | |
福建省晋江市富达鞋塑有限公司 | 晋江市煌亿体育用品有限公司,泉州富盛鞋业有限公司,陈昌服,张德霞,柳维发 | 1,193.97 万 | 3,344.03 万 | |
福建亿邦行鞋塑轻工有限公司 | 奥骄(福建)鞋业有限公司,林建杭,林友言,广福(福建)鞋材有限公司,泉州弘宇轻工有限公司,林群力,林佳添 | 450 万 | 1,231.18 万 | |
泉州鑫日礼品有限公司 | 泉州鲤城泉盛五金厂,郑景泉,陈耿明,孙丽辉 | 1,037.62 万 | 4,647.46 万 | |
泉州志鹰装饰铁件有限公司 | 福建嘉宏时装有限公司,洪永良,丁志明 | 1,881.53 万 | 6,275.2 万 | |
福建天辉织造有限公司 | 晋江万鑫荣纺织化纤有限公司,赵天准,赵炳坤 | 2,000 万 | 6,081.32 万 | |
泉州豪利轻工有限公司 | 泉州辉丰礼品有限公司,陈燕影,吴志杰 | 785.08 万 | 1,546.19 万 | |
福建天禾祥贸易有限公司 | 李海雄,李广进,陈淑英,李代良 | 129.99 万 | 202.86 万 | |
福州昌盛食品有限公司 | 福建世纪民生农副产品物流有限公司,陆昌盛,王银花,陆昌实,陈秋英 | 732 万 | 1,250.23 万 | |
富群(福建)实业有限公司 | 福建东方十邑实业有限公司,刘文胜,刘小兰,毛英磊 | 8,324.45 万 | 2.16 亿 | |
福建省腾龙艺苑文化发展有限公司 | 肖智勇,陈霞 | 900 万 | 1,644.43 万 | 华宇文化产业发展有限公司(原名福建省画都置业有限公司)名下仙游县榜头镇泉山村土地,土地面... |
福建宝源钢铁有限公司 | 福建龙岩万宝贸易有限公司,张淼,吴茜,张玉宝 | 1,244.7 万 | 2,022.36 万 | |
福建龙岩宝源金属制品有限公司 | 福建龙岩万宝贸易有限公司,福建铁宝加大宗物资物流有限公司,龙岩市莒舟选矿有限公司,张玉宝,张淼,吴茜,林红玲,蔡少强 | 1,480 万 | 2,690.42 万 | |
福安市宏源经贸有限公司 | 吴斌,余晓晖,陈音,余晓琼,福建省长丰实业有限公司 | 1,949.63 万 | 4,787.94 万 | |
福安市力源电机有限公司 | 130.85 万 | 281.06 万 | / | |
福建百祥车饰有限公司 | 七彩梦(莆田)实业有限公司,韩玉芳,杨梅宇 | 786.73 万 | 2,709.16 万 | |
福建福泉集团有限公司 | 福建欧联卫浴有限公司,洪明婷,洪德佳,唐芳平,洪德钦 | 4,108.62 万 | 1.06 亿 | |
福建恒晖针织有限责任公司 | 福州振华化纤有限公司,刘亨武,刘兰钦,姜腾辉 | 800 万 | 2,039.16 万 | |
福建嘉明华贸易有限公司 | 福建翔运纺织有限公司,厦门远翔斯巴鲁汽车销售服务有限公司,泉州远翔斯巴鲁汽车销售服务有限公司,漳州远翔汽车销售有限公司,福建翔升纺织有限公司,施养市,福建远翔斯巴鲁汽车销售服务有限公司 | 4,000 万 | 9,792.51 万 | |
福建金隆动力机电有限公司 | 98.15 万 | 210.84 万 | / | |
福建欧美龙体育用品有限公司 | 福建南安市南华鞋业有限公司,陈忠实,黄燕琴,陈忠星,黄梅花 | 2,000 万 | 5,062.81 万 | |
福建省大众金属有限公司 | 福建省恒实担保股份有限公司,吴春良,缪丽珠,郑文星,吴玮 | 1,500 万 | 4,451.68 万 | |
福建省龙盛贸易有限公司 | 福建润泰贸易有限公司,福建佳艺照明有限公司,陈溪水,陈荷玉 | 73.33 万 | 224.73 万 | |
福建省莆田市新华利有限公司 | 陈荣,吴碧,莆田帝皇艺术家具总都有限公司,福建省中科嘉世树脂有限公司 | 299.54 万 | 1,172.14 万 | |
福建省永安京朋纺织实业有限公司 | 林永福,董雪琴 | 1,280 万 | 3,191.4 万 | 粗纱机JMF1415 132S等195台(套)机器设备 |
福建天工电机有限公司 | 98.14 万 | 210.79 万 | / | |
福建田松铜业有限公司 | 福建悦达电机集团有限公司,福建省大华恒信融资担保股份有限公司,陈瑛,陈斌,陈祖田,陈赛玉 | 799.99 万 | 2,428.92 万 | |
福建图图儿童用品有限责任公司 | 福建南安市南华鞋业有限公司,陈忠实,陈忠星,杨顺服 | 2,999.99 万 | 7,572.18 万 | |
福建瑜鼎机械有限公司 | 福建福泉集团有限公司,蓝星(泉州)数控科技有限公司,林世清,林兰贞,王新群 | 496.98 万 | 1,250.42 万 | |
福建悦毅工贸有限公司 | 福州跃峰贸易有限公司,河南鑫企实业有限公司,福建省大华恒信融资担保股份有限公司,李强,连玲玲 | 1,339.62 万 | 2,753.17 万 | |
福州金印印刷有限公司 | 鲍才全 | 1,500 万 | 4,643.77 万 | |
福州千帆印刷有限公司 | 鲍才全,倪我云,鲍碧兰 | 978.6 万 | 2,433.53 万 | |
福州市海迅贸易有限公司 | 福建省长丰实业有限公司,青岛银储物资发展公司,吴斌,余晓琼 | 3,864.67 万 | 1.16 亿 | |
冠科(福建)电子科技实业有限公司 | 冠成(福建)科技有限公司,柯少纯,宝诺(福建)电子有限公司 | 999.25 万 | 3,955.08 万 | |
江西江锂科技有限公司 | 张芃,江西攀森贸易有限公司,四川省尼科国润新材料有限公司 | 1.5 亿 | 3.67 亿 | |
晋江百兴鞋材有限公司 | 福建国晖鞋业有限公司,福建省晋江市火星鞋材有限公司,林火枝,高琼莲 | 5,000 万 | 1.32 亿 | |
李惟斯(福建)体育用品有限公司 | 福建钦发鞋服有限公司,晋江市金戈王鞋服皮塑有限公司,吴志绶 | 995.03 万 | 3,846.46 万 | |
莆田市华林蔬菜基地有限公司 | 宁夏华林农业综合开发有限公司,林水英,林开觉,林强 | 2,000 万 | 4,413.52 万 | |
莆田市鑫峰食品工业有限公司 | 莆田市锦田实业有限公司,莆田市正大房地产开发有限公司,方丽香,吴晓峰 | 5,127.25 万 | 1.3 亿 | |
三明万杰汽车贸易有限公司 | 南平景致汽车销售服务有限公司,叶柏林,刘淑霞,侯名丰 | 499.08 万 | 1,928.08 万 | |
一丁集团股份有限公司 | 福州计通信息技术有限公司,吴建荣,杨琪 | 992.44 万 | 2,690.94 万 | |
汉盛(福建)装饰工程有限公司 | 陈建,徐玲,林伟,黄倩倩,徐藤,吴文君,林铃,林航 | 240.03 万 | 604.97 万 | |
晋江市明宇贸易发展有限公司 | 龙岩万宝龙贸易有限公司,黄呈祥 | 544.13 万 | 993.24 万 | |
福建省建瓯市天福食品有限公司 | 福建苏曼文化体育发展有限公司,任强 | 4,600 万 | 9,671.37 万 | |
福州天威农业开发有限公司 | 曹希光,任赛珍,任强 | 4,948.64 万 | 1.04 亿 | 福建苏曼文化体育发展有限公司提供位于建瓯中国笋竹城A区9-2#地块的苏曼运动城1号楼(1-5、-1... |
福州众威贸易有限公司 | 福建锐普机电科技有限公司,福建金联置业有限公司,王小钊,王晓丽 | 343.43 万 | 635.66 万 | |
福建卡冠纤维科技有限公司 | 福建德为聚纤有限公司,长乐卡德龙化纤有限公司,陈佑,江瑜,谢长行 | 3,300 万 | 6,369.97 万 | |
漳州市中良粮油贸易有限公司 | 漳州市吉祥印刷工贸有限公司,陈振明,黄小微 | 298.32 万 | 708.06 万 | |
漳州华隆金属制品有限公司 | 漳州闽华房地产开发有限公司,福建常青精密机械有限公司,福建利南硅业集团有限公司,福建闽锋电力有限公司,庄春文,庄朝霞,姚昌凤,曾令鹏 | 1,660 万 | 2,664.8 万 | |
漳州宏源表业有限公司 | 漳州金鑫辉包装有限公司,福建省欧沃斯钟表精密技术有限公司,林志强,严晓彤 | 4,181.97 万 | 7,656.09 万 | |
漳州市广源物流有限公司 | 福建省漳州市东厦物资有限公司,福建省正和钢管有限公司,陈俊杰,陈雪红,王志勇,王秀春,陈建婴,林量智,林宝庆,林月卿 | 7,182.35 万 | 1.92 亿 | 林宝庆、林月卿名下厦门市湖里区金鼎里7号2705室,房产面积为169.84㎡ |
晋江菲皇鞋材有限公司 | 晋江获兴鞋材有限公司,邱永斌 | 830 万 | 2,112.44 万 | |
石狮市豪迈王制衣有限公司 | 卢永瑜,杨晓玲 | 391.06 万 | 1,248.48 万 | |
索力(中国)有限公司 | 恒发(福建)轻工业发展有限公司,福建省骏晖体育用品有限公司,吴清勇,何双梅 | 4,039.97 万 | 1.07 亿 | |
泉州文华纺织有限公司 | 泉州市三泰旅游用品有限公司,颜文耀,吴秋华 | 134.18 万 | 1,043.32 万 | |
福建翔球实业有限公司 | 杜成祖,杜玉静,杜志明,黄秀妮,肖雄侨,詹淑芬 | 1,599.8 万 | 4,145.67 万 | |
泉州和家建材有限公司 | 杜成祖,杜玉静,肖和协,杜莲花,杜养,潘坚法 | 1,698.41 万 | 5,418.25 万 | |
石狮嘉华船务有限公司 | 石狮市润达物流有限责任公司,纪清堆,纪月清,纪育造 | 3,579.59 万 | 8,900.03 万 | |
福建省泉州顺达船务有限公司 | 陈跃锋,何舒婷 | 2,750 万 | 8,440.21 万 | |
福建省晋江市兄弟鳄鱼鞋服有限公司 | 晋江市顺来鞋塑有限公司,留拥民,李东环 | 2,130.69 万 | 9,864.9 万 | |
福建省惠建发建设工程有限公司 | 福建惠安县闽南酒业有限公司,邱经忠,王云英 | 7,675.37 万 | 1.46 亿 | |
泉州市霞晖制衣织造有限公司 | 福建嘉宏时装有限公司,谢洪培,洪丽珠,郭月蓉,洪永良,洪俊龙,黄惠娟,颜贻劝,蔡梅兰 | 769.56 万 | 2,956.42 万 | |
晋江太子酒店 | 福建银河集团有限公司,泉州太子酒店有限公司,泉州清濛商务有限公司,蔡子宜,王锦丽,蔡少峰 | 3,758 万 | 6,088.03 万 | 晋江太子酒店位于晋江市东石镇第四居委会的房地产 |
晋江太子服饰有限公司 | 福建银河集团有限公司,泉州清濛商务有限公司,蔡子宜,王锦丽,泉州市汇丰投资开发有限公司 | 2,101 万 | 3,274.98 万 | 晋江太子服饰有限公司位于晋江市东石镇四居工业区18号的工业房地产;晋江福隆置业有限公司位于... |
晋江市菌发时装针织有限公司 | 晋江豪隆织造有限公司,蔡子宜,王锦丽,泉州市永隆装饰工程有限公司 | 2,398.8 万 | 3,928.65 万 | 晋江福隆置业有限公司名下晋江市东华街福隆商业广场二期的23间商业店面,建筑面积共计1355.94... |
