辽宁万恒门业有限公司,抚顺市信达酒店管理有限公司长城资产辽宁省分公司抚顺地区20户债权资产
长城资产辽宁省分公司抚顺地区20户债权资产 关于辽宁万恒门业有限公司,抚顺亿程房地产开发有限公司债权 处置公告,债权总额:5.46亿,本金:5.46亿
抚顺丰鸟商贸有限公司,清原满族自治县荣盛食品有限公司,抚顺市通达铝塑钢门窗厂等20户。
来源:天津产权交易平台 公告日期:2026-07-14
债权金额户数
5.46亿20户
债权本金
5.46亿
债务人 | 保证人 | 本金 | 债权总额 | 抵押物 |
|---|
辽宁东北亚木业交易中心有限公司 | 宋庆友,青岛智慧林业投资开发有限公司 | 4,749.55 万 | 4,749.55 万 | 工业 34,102.18 抚顺县救兵镇小东路、王庆刚持有的辽宁东北亚木业交易中心有限公司的37.5%股权... |
清原满族自治县荣盛食品有限公司 | 清原满族自治县进出口有限公司,抚顺金松食品有限公司,金繁松,崔日顺 | 440 万 | 440 万 | 工业用地,面积5228.22平方米,位于清原镇新村街/北山家乡下寨子村 |
抚顺丰鸟商贸有限公司 | 抚顺秀林房地产开发有限公司,刘明静,蒋秀林 | 2,548 万 | 2,548 万 | 住宅、商业 |
抚顺宏信防腐材料有限公司 | 950 万 | 950 万 | 工业用地 | |
抚顺巨林经贸有限公司 | 抚顺秀林房地产开发有限公司,蒋成龙,黄亚花,蒋秀林 | 3,359 万 | 3,359 万 | 商业房产,位于东洲区浑河南路东段,面积8,667.66平方米 |
抚顺市通达铝塑钢门窗厂 | 蒋秀林 | 1,848 万 | 1,848 万 | 商业用房,位于东洲区浑河南路东段,面积10,191.09平方米 |
抚顺兴万达经贸有限公司 | 抚顺秀林房地产开发有限公司,蒋秀林,蒋秀华 | 2,310 万 | 2,310 万 | 商业 9,449.21 东洲区浑河南路东段 |
辽宁双龄电瓷制造有限公司 | 石富胜,关秀艳,季正福 | 3,000 万 | 3,000 万 | 工业用地,抚顺县拉古乡鸽子村 |
抚顺水泥股份有限公司 | 抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司,抚顺水泥厂劳动服务公司 | 1.05 亿 | 1.05 亿 | 商业 109.70 工业 31,245.66 抚顺市新抚区华山街/沈阳市沈河区热闹路57号 |
沈阳浩源食品有限公司 | 470 万 | 470 万 | 商业房产,新抚区刘山四街7号 | |
辽宁万恒门业有限公司 | 李晓东,李永江 | 1,750 万 | 1,750 万 | 住宅 |
抚顺宇弘经贸有限公司 | 2,100 万 | 2,100 万 | 商业用房,顺城区临江东路19-10号 | |
抚顺亿程房地产开发有限公司 | 4,750 万 | 4,750 万 | 商业用房,顺城区临江东路19-10号 | |
抚顺市信达酒店管理有限公司 | 李芝,陈艺,陈启立,陈萌 | 2,132 万 | 2,132 万 | 商业 5,659.61 顺城区宁远街4号 |
抚顺佳龙商品混凝土有限公司 | 李兴武,朱虹颖 | 3,000 万 | 3,000 万 | 工业用地,位于东洲区郎平路11号、抚顺县兰山乡新农村 |
抚顺康保新型装饰材料厂 | 吴振霞,田春生 | 437.82 万 | 437.82 万 | 工业 4,081.80 新宾镇尹家村 |
抚顺日月明木业有限公司 | 关振波,吴海军 | 2,200 万 | 2,200 万 | 工业用地,位于新宾满族自治县榆树乡工业园2号 |
新宾满族自治县房产修建公司 | 7 万 | 7 万 | 工业厂房,位于新宾县新宾镇二道河子 | |
新宾满族自治县兴盛煤矿有限责任公司 | 40 万 | 40 万 | 工业用地,位于新宾县大四平镇西河掌屯 | |
辽宁同益物流股份有限公司 | 同益实业集团有限公司,抚顺市液化气有限公司,宋铁铭,黎源 | 8,000 万 | 8,000 万 | 工业 6,641.18 东洲区浑河南路(东段)4-3号 |
联系方式
中国长城资产管理股份有限公司辽宁省分公司
王女士
18519510332
