吴江巨创纺织科技有限公司,宜兴市联华电工材料有限公司苏州资产管理有限公司对张家港保税区宏林国际贸易有限公司等362户不良债权资产招商公告
苏州资产管理有限公司对张家港保税区宏林国际贸易有限公司等362户不良债权资产招商公告 关于吴江巨创纺织科技有限公司,江苏赛特钢结构有限公司债权 招商公告,债权总额:44.75万,本金:35.51万
江苏顺尔特控制技术工程有限公司,苏州康晟达商贸有限公司,泰伦俱乐部等361户。
来源:苏州资产管理有限公司(公众号) 公告日期:2026-07-10
债权金额户数
44.75万361户
债权本金
35.51万
债权方
债务人 | 保证人 | 本金 | 债权总额 | 抵押物 |
|---|
昆山华堂商贸有限公司 | 许斌,许晓娟,昆山美吉特置业有限公司,美吉特集团有限公司,中科建飞投资控股集团有限公司,常州德嘉美吉特科技五金城有限公司,昆山美吉特灯都管理有限公司,常州德嘉置业有限公司,常州德美置业有限公司 | 1.75 万 | 1.91 万 | |
苏州菲尔普斯国际贸易有限公司 | 德威投资集团有限公司,上海电缆厂(南京)有限公司,周建明 | 8,191.08 | 8,449.17 | |
德威投资集团有限公司 | 周建明,江苏德威新材料股份有限公司,河南德威电缆实业有限公司 | 8,445.83 | 9,274.54 | |
苏州德超制冷配件有限公司 | 周建明,江苏德威新材料股份有限公司,河南德威电缆实业有限公司,德威投资集团有限公司 | 7,531.88 | 8,063.76 | 河南德威电缆实业有限公司名下位于河南省驻马店市市辖区雪松大道与迎宾大道交叉口西北侧的工业... |
苏州伊泰诺科技服务有限公司 | 周建明,江苏德威新材料股份有限公司,河南德威电缆实业有限公司,德威投资集团有限公司 | 7,256.86 | 8,126.87 | |
苏州乾威电气实业有限公司 | 周建明,德威投资集团有限公司,江苏德威新材料股份有限公司 | 1.06 万 | 1.13 万 | |
上海雄冠钢铁有限公司 | 上海融真融资担保有限公司,何孙富,陈爱玲 | 664.2 | 828.39 | |
上海逸融实业有限公司 | 上海融真融资担保有限公司,李一鸣 | 1,322.07 | 1,644.15 | |
上海星浩物资有限公司 | 上海融真融资担保有限公司,孙绍华,孙碧清,汤和水,黄志智 | 481.13 | 612.25 | |
苏州港龙商业管理有限公司 | 苏州港龙置业有限公司,港龙控股集团有限公司,苏州平江港龙房地产有限公司,苏州港龙吴中置业有限公司,杭州港龙置业有限公司,昆山港龙置业有限公司,温州港龙置业有限公司,陈小杰,蔡爱萍,蔡家寿,钟美华,蔡志远,王英龙,苏州叠石桥家纺城经营管理有限公司 | 2,616.22 | 3,015.84 | 抵押物1:苏州港龙置业有限公司名下位于苏州市吴中区长桥街道财智商务广场5幢263套商业用房;... |
苏州禹洲商贸有限公司 | 苏州港龙置业有限公司,港龙控股集团有限公司,苏州平江港龙房地产有限公司,苏州港龙吴中置业有限公司,杭州港龙置业有限公司,昆山港龙置业有限公司,温州港龙置业有限公司,陈小杰,蔡爱萍,蔡家寿,钟美华,蔡志远,王英龙,苏州叠石桥家纺城经营管理有限公司 | 2,425.55 | 2,797.09 | 抵押物1:苏州港龙置业有限公司名下位于苏州市吴中区长桥街道财智商务广场5幢136套商业用房;... |
苏州璇玫商贸有限公司 | 苏州港龙置业有限公司,昆山港龙置业有限公司,港龙控股集团有限公司,苏州平江港龙房地产有限公司,苏州港龙吴中置业有限公司,杭州港龙置业有限公司,温州港龙置业有限公司,陈小杰,蔡爱萍,蔡家寿,钟美华,蔡志远,王英龙,苏州叠石桥家纺城经营管理有限公司,昆山港龙喜临门经营物业管理有限公司 | 2,819.06 | 3,248.77 | 抵押物1:昆山港龙置业有限公司名下位于昆山市周市镇港龙喜临门家居广场179套商业用房;土地... |
苏州杰秀商贸有限公司 | 苏州港龙置业有限公司,昆山港龙置业有限公司,港龙控股集团有限公司,苏州平江港龙房地产有限公司,苏州港龙吴中置业有限公司,杭州港龙置业有限公司,温州港龙置业有限公司,陈小杰,蔡爱萍,蔡家寿,钟美华,蔡志远,王英龙,苏州叠石桥家纺城经营管理有限公司,昆山港龙喜临门经营物业管理有限公司 | 2,830.93 | 3,261.87 | 抵押物1:昆山港龙置业有限公司名下位于昆山市周市镇港龙喜临门家居广场90套商业用房;土地面... |
苏州立吉商业管理有限公司 | 昆山港龙置业有限公司,苏州港龙吴中置业有限公司,港龙控股集团有限公司,苏州平江港龙房地产有限公司,苏州港龙置业有限公司,杭州港龙置业有限公司,温州港龙置业有限公司,陈小杰,蔡爱萍,蔡家寿,钟美华,蔡志远,王英龙,章小珠,蔡家露,蔡清祥,薛桃花,苏州兴扬导贸易有限公司,昆山港龙建材有限公司,昆山港龙喜临门经营物业管理有限公司 | 7,953.52 | 8,907.03 | 抵押物1:苏州港龙吴中置业有限公司名下位于苏州市高新区长江路556号商业房产(负一层);土... |
苏州兴扬导贸易有限公司 | 苏州港龙吴中置业有限公司,港龙控股集团有限公司,苏州平江港龙房地产有限公司,苏州港龙置业有限公司,杭州港龙置业有限公司,昆山港龙置业有限公司,温州港龙置业有限公司,陈小杰,蔡爱萍,蔡家寿,蔡志远,王英龙,章小珠,蔡家露,蔡清祥,薛桃花,苏州立吉商业管理有限公司,昆山港龙建材有限公司 | 3,555.03 | 4,110.06 | |
苏州鸿福祥物业管理有限公司 | 苏州港龙吴中置业有限公司,港龙控股集团有限公司,苏州平江港龙房地产有限公司,苏州港龙置业有限公司,杭州港龙置业有限公司,昆山港龙置业有限公司,温州港龙置业有限公司,陈小杰,蔡爱萍,蔡家寿,蔡志远,王英龙,章小珠,蔡家露,蔡清祥,薛桃花,苏州立吉商业管理有限公司,昆山港龙建材有限公司,苏州港龙商业管理有限公司 | 3,743.38 | 3,986.76 | 苏州港龙吴中置业有限公司名下位于苏州市高新区长江路556号119套商业用房 |
苏州康晟达商贸有限公司 | 苏州平江港龙房地产有限公司,港龙控股集团有限公司,苏州港龙置业有限公司,苏州港龙吴中置业有限公司,杭州港龙置业有限公司,昆山港龙置业有限公司,温州港龙置业有限公司,陈小杰,蔡爱萍,蔡家寿,钟美华,蔡志远,王英龙,苏州港龙商业管理有限公司 | 1,559.95 | 1,869.9 | 苏州平江港龙房地产有限公司名下位于苏州市姑苏区苏站路1398号喜临门商业广场1-4幢124套商业用房 |
苏州斯麦蒂贸易有限公司 | 新明集团有限公司,陈承守,高巧琴,新明控股集团有限公司,远扬控股集团有限公司 | 7,000 | 7,000 | |
苏州雅冠贸易有限公司 | 新明集团有限公司,陈承守,高巧琴,新明控股集团有限公司,远扬控股集团有限公司 | 7,000 | 7,000 | |
苏州童趣智能科技有限公司 | 新明集团有限公司,陈承守,高巧琴,新明控股集团有限公司,远扬控股集团有限公司 | 1 万 | 1 万 | |
苏州智萃贸易有限公司 | 浙江首创实业有限公司,新明集团有限公司,新明集团控股有限公司,陈承守,高巧琴 | 7,000 | 7,000 | |
苏州腾凯广告有限公司 | 浙江首创实业有限公司,新明集团有限公司,新明集团控股有限公司,陈承守,高巧琴 | 6,000 | 6,000 | |
苏州图烁贸易有限公司 | 浙江木子贸易有限公司,新明集团有限公司,新明集团控股有限公司,陈承守,高巧琴 | 7,000 | 7,000 | |
苏州闪达信息科技有限公司 | 浙江木子贸易有限公司,新明集团有限公司,新明集团控股有限公司,陈承守,高巧琴 | 5,000 | 5,000 | |
上海亘颉物资有限公司 | 上海融真融资担保有限公司,林睿,周培建,叶丽丹 | 700 | 700 | |
大丰市远东机电厂 | 武建华 | 85.06 | 147.65 | |
连云港辽运金属材料有限公司 | 连云港市宝汇担保有限公司,江苏宝汇物流有限公司,潘邦华,魏裕桂,陈庆树,颜旺,颜学,颜康华 | 138.96 | 203.03 | |
上海君霖实业有限公司 | 和润集团有限公司,上海长润房地产有限公司,上海江河房地产有限公司,新宜达投资集团有限公司,舟山中海粮油工业有限公司,江苏中海粮油工业有限公司,虞松波,周挺 | 2.93 万 | 3.21 万 | 上海真如副中心高•尚领域9套酒店式公寓、上海睿银盛嘉资产管理有限公司19,000万股股权 |
上海明岐铝业有限公司 | 上海东海有色合金厂,张明岐,胡艳青 | 2,708.74 | 3,431.62 | |
上海天坊信息科技有限公司 | 上海阳光午餐网络科技有限公司,上海天坊食品制造有限公司 | 4,914.64 | 5,204.28 | 打浦路29号3501室(587.98㎡)及地下一层车位35(45.93㎡)、鲁班路388弄9号503室(153.57㎡... |
昆山龙鹰金属制品有限公司 | 徐根生,张小林,汤红林,蔡丽萍,冯育飞,吕美 | 1,088.51 | 1,592.55 | |
苏州华澳园林工程有限公司 | 钱春强,江苏省天马置业有限公司 | 2,048.02 | 3,096.05 | 江苏省天马置业有限公司名下位于宜兴市丁蜀镇赵庄村的土地(16190.7平米)、房产(1363.27平米) |
陆卫庆 | 金利珍 | 1,054.88 | 1,689.76 | 常熟世茂.世纪中心-搜秀活力城2幢16套,面积合计319.57平方米 |
郑可军 | 钱灵琴 | 742.53 | 1,187.05 | 常熟世茂.世纪中心-搜秀活力城2幢18套,面积合计407.08平方米 |
程伟达 | 杨建芬 | 684.85 | 1,079.71 | 常熟世茂.世纪中心-搜秀活力城2幢18套,面积合计273.21平方米 |
常熟市悦莱童装贸易有限公司 | 卢大孟,曾筱杰,李悦 | 1,725.74 | 2,754.14 | 常熟市世茂.世纪中心搜秀活力城5幢4套,面积合计196.52平方米;常熟市阜湖路45号(城市之光)... |
苏州奥里燃料油销售中心有限公司 | 133.99 | 133.99 | (抵债资产)广东省珠海市粤华路拱北花苑新村19幢8C、9C、7B三套住宅,面积:8C-116.97平方... | |
吴江市伊荣骋纺织整理有限公司 | 吴江市伊荣骋纺织有限公司,江苏欧荣扬进出口有限公司,吴江市奥发纺织整理有限公司,吴江市兴宏翔丝绸织造厂,计志祥,张玉珍,吴学兴,钮小娥,潘建荣,计萌芳 | 1,020.9 | 1,555.2 | |
吴江佳康纺织有限公司 | 苏州赤尔玛诗纺织集团有限公司,吴江市兴宏翔丝绸织造厂,苏州凯杰纺织有限公司,吴江佳洁喷织有限公司,吴江唐氏织造有限公司,计海金,夏玉英 | 961.78 | 1,458.18 | |
吴江金帝时装有限公司 | 吴江市外婆桥家纺有限公司,吴江一帆服装有限公司,沈金虎,戴亚芬 | 746.54 | 1,133.51 | |
吴江市帆通纺织品有限公司 | 吴江市通商织造厂,苏州国豪担保投资有限公司,炜华集团有限公司,顾春良,朱彤,徐卫华,张蕊芳 | 411.6 | 634.95 | |
吴江市临沪管道安装工程有限公司 | 王林勤,王乾英,王涛,吴来来,吴小弟,顾玲丽 | 325.62 | 487.98 | |
常熟市明鹿无纺织有限公司 | 常熟市恒泰无纺布有限公司,薛保明,邱抚军 | 472.77 | 627.21 | 常熟市中江广场1号楼B1001(123.91平方米)、B1003房产(83.19平方米) |
常熟市迪裳伊针织时装有限公司 | 常熟市新港毛纺织有限公司,王国梁,唐巴娜,姜冬麟,蔡莉萍 | 907.32 | 1,215.49 | 上海市闸北区柳营路650弄15号202室103.93平方米;常熟碧溪镇浒浦32号桥堍1幢40,353.27平方米 |
常熟市宝通消防安装工程有限公司 | 王秋萍,杨晓,吴凯娟 | 309.38 | 618.77 | 常熟市常福二区别墅区108幢504 128.89平方米 |
常熟市新威服饰有限公司 | 常熟市月河针织罗纹有限公司,常熟市丰华纺织制品有限责任公司,王建新,戴秀英,吴宗华 | 321.46 | 493.26 | 王建平、石磊持有的常熟市富鑫苑25幢605房产,面积176.3平米,车库29.12平米,登记价值104.62... |
常熟市路易杰服饰有限公司 | 江苏一明塑料有限公司,陈建国,夏敏丹,陈金保,陆星,李刚,王丹 | 1,646.19 | 2,631.51 | 常熟市亿源世纪广场A2801、2802、2803、2805、2807、2809,669平方米,抵押权利价值600万元 |
太仓市晋华化纤有限公司 | 项云 | 1,093.9 | 1,550.09 | 项云名下位于太仓市城厢镇德兴二村6幢203室183.19平方米(房屋面积156.97平方米、车库面积26.2... |
苏州新净源环保设备工程有限公司 | 苏州瑞松金属材料有限公司,宋秀辉,郝亚勤,金建国,蒋雪华,王玉春,杨洪俊,顾金海,周彩珍 | 1,575.05 | 2,213.9 | |
吴江市盛兴汽车贸易有限公司 | 吴江市金桥纺织品有限公司,吴江市品信纺织科技有限公司,吴江市久博汽车贸易有限公司,钮建刚,宣月芳,钮伟根,沈小芳 | 906.73 | 1,313.46 | |
苏州市吴林茶业有限公司 | 周招媛,张联彪 | 294.82 | 389.86 | 周招媛名下位于吴中经济开发区锦都大厦1幢601室,82.54平米,评估价值66.11万元,抵押价值51万... |
吴江市维华纺织有限公司 | 吴江市维华喷织厂,张维明,俞雪华,吴江市鑫源担保有限公司 | 1,194.09 | 1,596.67 | |
吴江市万越纺织有限公司 | 吴江市佳运达喷织厂,吴江市恒泰担保投资有限公司,周金才,陈小英 | 645.18 | 944.82 | |
吴江中道油料有限公司 | 苏州国豪担保投资有限公司,苏州米珂纺织有限公司,吴江佳洁喷织有限公司,苏州赤尔玛诗纺织集团有限公司,苏州凯杰纺织有限公司,吴江市佳庆纺织有限公司,吴江唐氏织造有限公司,炜华集团有限公司,吴根良,杨学明,徐卫华,张蕊芳 | 1,608.88 | 2,605.58 | |
江苏省久泰再生资源有限公司 | 张家港市华菱化工机械有限公司,卢明华,张美娟,卢剑,范希 | 1,824.35 | 2,736.07 | 卢明华和张美娟名下位于杨舍镇珑山林20幢01室-会所(张房权证杨字第0000138436号)面积793.6... |
张家港市华东模锻制造有限公司 | 陈四妹,蔡玉贤,茅亚军,蔡美娟 | 693.51 | 937.02 | 借款人名下位于张家港市大新镇万年村的7000.9㎡土地使用权、4189.9㎡房产 |
张家港保税区中福塑胶有限公司 | 张家港保税区盛邦仓储有限公司,袁根全,袁建珍,袁程,屠家鸣 | 804.74 | 1,109.86 | 袁根全和袁建珍名下位于金港镇长江中路299号金港中央广场49F3南室、49F4南室金港镇中央广场商... |
江苏顺尔特控制技术工程有限公司 | 江苏晓松实业有限公司,倪小红,张敏,朱军,何卫东 | 1,192.4 | 1,651.85 | |
江苏盛天实业有限公司 | 张家港市盛天金属线有限公司,张家港市腾尔鑫金属科技有限公司公司,叶飞,叶桂芳 | 73.91 | 77.86 | |
张家港闻名纺织有限公司 | 江苏龙马纺织集团有限公司,张家港龙马特种纱线有限公司,盐城金龙马特种纺织有限公司,张家港保税区文浩国际贸易有限公司,闻益,陈晶晶 | 709.41 | 846.67 | |
苏州晓谕精密机械股份有限公司 | 黄国平,沈锦芬,苏州国瑞科技发展有限公司 | 1,885.33 | 2,163.23 | 1.晓谕精密名下位于太仓鹿河工业区的厂房10286.92㎡、土地15244.8㎡;2.黄国平夫妇名下位于太... |
苏州金瑞消防工程有限公司 | 黄国平,沈锦芬,苏州晓谕精密机械股份有限公司 | 591.71 | 783.41 | 1、晓谕精密名下位于太仓鹿河工业区的厂房10286.92㎡、土地15244.8㎡;2、黄国平夫妇名下位于... |
常熟市景天广告有限公司 | 陈刚,温孝华 | 877.05 | 1,458.25 | |
江苏弘龙无纺制品有限公司 | 909.58 | 1,569.06 | ||
太湖国际贸易(张家港保税区)有限公司 | 3,540.06 | 6,910.79 | ||
张家港保税区宏林国际贸易有限公司 | 1.79 万 | 2.97 万 | ||
昆山联都时装有限公司 | 海阳雅都时装有限公司 | 26.68 | 52.68 | |
张家港市润裕棉纺有限公司 | 64.93 | 67.69 | ||
苏州华顺房产置业开发有限公司 | 1,493.04 | 2,799.9 | ||
苏州金鹰食品公司 | 493.68 | 856.37 | ||
苏州银海大酒店 | 中苑经济贸易总公司 | 268.51 | 462.02 | |
吴县第二缫丝厂 | 吴县横泾农工商总公司 | 65.54 | 85.08 | |
张家港市特种轧钢厂 | 张家港市南丰镇农工商总公司 | 111.86 | 119.72 | |
张家港中亚钢铁有限公司 | 875.26 | 928.47 | ||
苏州市雪笠工艺服装有限公司 | 苏州市新兴工商实业公司 | 112.82 | 188.34 | |
苏州市华平对外经济合作公司 | 苏州东方饭店 | 100.84 | 167.66 | |
中外合资苏州通美制衣有限公司 | 苏州市白云饭店 | 33.61 | 59.39 | |
苏州市第三水泥厂 | 苏州市郊区横塘乡农工商总公司 | 1,247.52 | 2,197.04 | |
苏州市海鹰科技发展有限公司 | 3.4 | 5.91 | ||
苏州东吴化学工业公司 | 29.95 | 29.95 | ||
苏州市郊区纺织工艺进出口服装实业公司 | 苏州市郊区纺织工艺进出口公司丝绸分公司 | 37.76 | 65.52 | |
苏州市钢窗厂铝合金分厂 | 苏州市郊区住宅建设开发公司 | 11.8 | 21.6 | |
苏州市卫生材料厂 | 苏州市外贸工艺编结厂 | 352.48 | 664.95 | |
苏州市郊区吴公线闸厂 | 苏州市自行车另件二厂 | 68.29 | 120.58 | |
昆山市新世纪物资贸易公司 | 昆山鑫隆食品有限公司 | 310.81 | 541.61 | |
昆山印染厂 | 昆山申特制衣有限公司 | 1,229.53 | 1,229.53 | |
昆山市乾盛建筑装饰材料公司 | 昆山市凹凸彩印厂 | 639.64 | 1,099.28 | |
昆山市中盛建筑装饰工程有限公司 | 昆山神奴毛纺有限公司 | 1,419.76 | 2,359.73 | |
昆山市鸿泰酒店 | 昆山市昌盛集团 | 971.22 | 1,612.43 | |
昆山锦泉卫生用品有限公司 | 上海优木纸业有限公司 | 1,309.28 | 2,208.3 | |
昆山富光包装用品有限公司 | 263.32 | 263.32 | ||
昆山金汇工业原料公司 | 昆山市强泉物资有限责任公司 | 834.05 | 1,518.11 | |
苏州艾维皮具有限公司 | 207.94 | 351.76 | ||
昆山市香精香料公司 | 江苏省昆山市校办工业公司 | 47.01 | 64.03 | |
昆山市玉石对外经济贸易公司 | 昆山麒麟毛纺有限责任公司 | 573.15 | 998.73 | |
吴江桃源缫丝有限责任公司 | 458.79 | 759.98 | ||
工贸合营吴江八都缫丝厂 | 吴江市八都镇农工商总公司,吴江市八都镇捻丝厂 | 1,661.61 | 2,965.13 | |
吴江新江钢铁厂 | 吴江市机械设备成套公司 | 1,008.4 | 1,618.07 | |
吴江市永康保温材料厂 | 吴江桃源永康酒厂,吴江市桃源镇永康林苗场 | 94.11 | 150.36 | |
吴江市盛泽镇丝绸研究所 | 吴江市盛泽镇工业公司经理部 | 347.35 | 618.6 | |
吴江市黎里丝织二厂 | 20.64 | 35.27 | ||
吴江市横扇东风针服一厂 | 吴江市横扇工业公司 | 26.39 | 42.77 | |
吴江市梅堰工业供销公司 | 江苏省吴江市液化气公司 | 18.59 | 33.18 | |
吴江市梅堰曙光化纤厂 | 吴江市橡塑改性材料厂 | 64 | 112.99 | |
吴江市美罗酿酒有限公司 | 66.02 | 106.54 | ||
吴江东风印染助剂有限公司 | 41.73 | 66.46 | ||
吴江市铜罗精细化工有限公司 | 33.95 | 54.23 | ||
吴江市梅堰红旗铸件厂 | 16.52 | 26.3 | ||
吴江市梅堰龙南铸件二厂 | 21.5 | 34 | ||
吴江市梅堰龙南纸品厂 | 9.18 | 16.02 | ||
吴江市平望对外经贸公司 | 吴江市平望镇校办工业公司 | 30.5 | 57.57 | |
吴江市黎里黎美日化厂 | 吴江市黎里镇集体资产经营公司 | 221.47 | 351.83 | |
工贸合营吴江南麻缫丝厂 | 102.13 | 166.94 | ||
吴江市昆仑木业有限责任公司 | 171.74 | 281.62 | ||
吴江市盛泽红安丝织厂 | 吴江市盛泽镇红安绸厂 | 76.96 | 125.91 | |
吴江市庙港七一进口汽车修理厂 | 18.14 | 29.29 | ||
吴江市庙港东方食品厂 | 苏州市万顷阁酿酒有限责任公司 | 13.94 | 22.68 | |
吴江市庙港太平桥经营服务部 | 苏州市万顷阁酿酒有限责任公司 | 21.28 | 35.15 | |
吴江市同里镇渔业村经济合作社 | 吴江市同里镇第二工业公司 | 54.72 | 89.45 | |
吴江市龙达缫丝有限公司 | 2,318.32 | 3,894.35 | ||
吴江神华缫丝有限公司 | 924.55 | 1,499.1 | ||
吴江市金虎加油有限责任公司 | 9.98 | 15.96 | ||
苏州百福乐体育用品有限公司 | 12.07 | 20.29 | ||
吴江市八都华星织造厂 | 8.84 | 13.92 | ||
吴江市平望长江玻璃钢制造厂 | 吴江市平望镇多种经营服务公司 | 45.36 | 80.72 | |
吴江市横扇线路器材厂 | 陈福林,徐凤菊 | 19.32 | 34.63 | |
江苏新亚国贸集团公司 | 吴江宏亚纺织有限公司 | 67.27 | 110.49 | |
苏州市浒墅关化工厂 | 苏州胜达集团公司 | 83.52 | 142.03 | |
苏州宝鼎科技发展有限公司 | 66.13 | 109.71 | ||
吴县苏州服装城 | 170.02 | 310.03 | ||
苏州市平江区化工轻工公司 | 苏州市开源丝绸纺织品供销贸易部 | 109.52 | 192.57 | |
苏州新时代装饰装璜公司 | 153.66 | 276.39 | ||
苏州市工艺服装实业总公司 | 苏州边境贸易公司 | 69.76 | 129.53 | |
张家港市飞腾鞋业有限公司 | 643.97 | 1,047.62 | ||
张家港市港口电梯装璜厂 | 521.5 | 870.32 | ||
张家港市华菱化工机械厂 | 180.31 | 208.16 | ||
张家港凯捷五金电器有限公司 | 413.28 | 721.33 | ||
张家港市第二建材机械厂 | 92 | 159 | ||
张家港市特种炼钢材料厂 | 60.92 | 96.65 | ||
张家港苏裕丝绸印染有限公司 | 311.23 | 538.49 | ||
张家港市新型箱包厂 | 208.07 | 329.13 | ||
张家港市合成纤维有限公司 | 张家港市后縢镇资产经营公司 | 218.65 | 348.8 | |
张家港市进口汽车大修厂 | 172.16 | 299.84 | ||
张家港宏图毛线染整厂 | 张家港市江帆集团公司 | 34.64 | 49.27 | |
张家港市何桥毛条厂 | 142.55 | 229.66 | ||
张家港市宏图化纤有限公司 | 467.96 | 745.93 | ||
江南国际集装箱有限公司 | 1,011.72 | 1,447.02 | ||
张家港市丝绸服装厂 | 江苏东渡服装集团公司 | 220.18 | 391.94 | |
张家港市丝绒一厂 | 1,240.03 | 1,712.4 | ||
昆山瑞丰包装用品有限公司 | 江苏人和集团有限公司 | 3,313.17 | 5,602.79 | |
昆山信宏毛纺有限公司 | 江苏人和集团有限公司 | 2,797.39 | 4,489.25 | |
昆山阿里朗娱乐有限公司 | 昆山市淀山湖宾馆 | 155.59 | 271.18 | |
昆山市多种经营发展总公司 | 162.78 | 225.16 | ||
昆山市沪新彩印厂 | 82.4 | 82.4 | ||
昆山佳鹿塑料薄膜有限公司 | 16.91 | 16.91 | ||
昆山市羽绒服装二厂 | 13.52 | 19.03 | ||
吴江市庙港镇羊毛衫针织厂 | 吴江市庙港镇羊毛衫染厂 | 0.82 | 1.63 | |
吴江市庙港多种经营服务公司 | 吴江庙港镇羊毛衫针织厂 | 18.21 | 31.42 | |
吴江市铜罗对外经贸公司 | 70 | 70 | ||
珠海东吴联合发展有限公司 | 珠海经济特区金河置业有限公司 | 9,579.96 | 1.68 万 | |
张家港市兴宇机械厂 | 232.73 | 421.17 | ||
江苏博盛科技有限公司 | 刘全民,宜兴市建工建筑安装有限责任公司,张亚义,周培元,王连生,李俊,季林,沈金元 | 1,400.25 | 1,800.5 | |
江苏广瑞商贸有限公司 | 江苏展航装饰实业有限公司,江苏泓业嘉集团有限公司,陶少清,王文龙,吴玉君,江苏海棠线缆有限公司,陆亚芳,王海中,王涛 | 1,524.83 | 1,849.66 | 抵押物已处置 |
江苏红旗环保工程有限公司 | 江苏三得利国际会议中心有限公司,蒋中南 | 631 | 762.78 | |
江苏润鑫钢构科技有限公司 | 江苏中轶环保集团有限公司,孙志军,储秋亚,邵春华 | 391.87 | 483.75 | |
宜兴市方鼎模具有限公司 | 无锡冶威工模具有限公司,吕志芳,吕志君,朱锡芬,朱瑞麟 | 280 | 365.91 | |
无锡冶威工模具有限公司 | 无锡奥特净水剂有限公司,江苏祥云环保科技有限公司,刘璁,朱瑞麟,刘建君,朱锡芬,张君,无锡市惠昌烧烤炉科技有限公司,马宜成,马睿,黄顺荣 | 150.8 | 213.58 | |
宜兴市森迪新能源车业制造有限公司 | 宜兴市鑫业竹木制品有限公司,毛金龙,毛迪,无锡市林杰竹木业有限公司 | 495.58 | 595.49 | |
宜兴市天霸玻璃有限公司 | 江苏恒德力电气有限公司,邱凤仙,黄顺芬,邱顺祥,许琴华,南京顺宏玻璃有限公司 | 658.39 | 832.27 | |
宜兴市恒久模具有限公司 | 袁德九,杨明,周卫东,宜兴市华丰模具厂,刘锋 | 525.09 | 560.19 | 抵押物273.342 |
江苏洁成生态农林有限公司 | 王小明,项玉珍,黄锡华,周萍,宜兴洪巷生态花木有限公司,孙超宇 | 1,045.96 | 1,302.59 | 江苏洁成生态农林有限公司名下位于江苏宜兴新庄街道洪巷村林权,抵押物名称:柳树、广玉兰、银... |
宜兴市梵能科技有限公司 | 北京华信电子企业集团 | 2,714.27 | 2,928.53 | |
江苏宜能耐火材料制品有限公司 | 冯福国,丁爱芳,冯晨,蒋龙妹,李荣法,宜兴市利隆无纺材料制品有限公司 | 65.81 | 77.62 | |
无锡新明阁古典红木家具有限公司 | 储连元,储新明,蒋德华,无锡雷明特胶片有限公司,庄云娥 | 2,408.83 | 2,617.21 | |
宜兴市圣心园物资贸易有限公司 | 江苏广厦房地产开发有限公司,江苏广厦顺发二手车交易市场有限公司,翟小平,狄云霞,周叶枫,朱英姿,江苏广厦旧机动车交易市场有限公司,长三角金属物流园集团有限公司 | 1.01 万 | 1.38 万 | |
宜兴市联华电工材料有限公司 | 周益新,吴亚琴,刘勤华 | 813.21 | 846.42 | |
宜兴市润九泽商贸有限公司 | 宜兴市新京津耐火材料厂有限公司,陈益军,陈宏,周素娟,曹志军,章琴,蒋科平,蒋鑫巍,无锡市上塘保温材料有限公司 | 314.37 | 343.74 | |
江苏明裕四通金属制品有限公司 | 宜兴市金马铸钢有限公司,江苏龙辰不锈钢科技有限公司,孙泽明,钱耀南,钱开平,周义强,庄雪琴 | 535.32 | 601.46 | |
无锡市兴圣兴电气设备有限公司 | 宜兴市灏明金属制品有限公司,肖春,冯茜,毛旭兵,朱建英,钱勇 | 307.92 | 345.84 | |
宜兴市金久耐磨工程技术有限公司 | 江苏金久电力科技有限公司,王克平,王云虹,无锡市鑫联橡胶有限公司,王旭平,刘凤珍 | 57.77 | 65.55 | |
宜兴市科达包装材料厂 | 周爱军,徐燕,徐奇忠,周满娣,宜兴市埝元种养家庭农场 | 214.46 | 229.96 | |
无锡联合建材混凝土有限公司 | 江苏联合钢结构有限公司,宜兴盘固建材有限公司,周龙,邵军 | 3,913.99 | 4,397.98 | |
无锡市创立晟科技有限公司 | 宜兴市丽业纺织品有限公司,无锡市添晟实业有限公司,孙顺仙,堵伯君,堵晓丽,谭燕平,杭英姿 | 289.89 | 329.77 | |
宜兴市丽业纺织品有限公司 | 无锡市添晟实业有限公司,堵伯君,堵晓丽,孙顺仙,谭燕平,杭英姿 | 611.56 | 680.36 | 宜兴市丽业纺织品有限公司名下位于屺亭街道后亭村不动产,土地面积为2899.10平方米,房产面积... |
宜兴市星辰冶金设备有限公司 | 任爱勤,江苏宜能耐火材料制品有限公司,丁爱芳,冯福国 | 564.09 | 628.19 | |
宜兴市华霞纺织厂 | 宜兴市新得利纺织有限公司,喻其法,喻芳菲,张建华,张朝霞,宜兴市宏诚纺织有限公司,蔡玉林,张爱娣 | 209.43 | 250.66 | |
无锡市醇香酿造设备有限公司 | 江苏锦益环保设备有限公司,宜兴市丰伟冷却设备有限公司,沈卫芬,李祖华,谢国平,叶卫英 | 198.69 | 220.38 | |
宜兴市扬光塑封有限公司 | 宜兴市明辉塑料制品有限公司,蒋西良,张凤瑜,刘宝余,张惠娣,刘明 | 499.99 | 499.99 | |
