深圳建伟劳务工程有限公司,深圳海荻威光电科技有限公司深圳市创洲科技有限公司等34户债权(包)(项目编号CQ2026061200005)
深圳市创洲科技有限公司等34户债权(包)(项目编号CQ2026061200005) 关于深圳市汇信通科技发展有限公司,深圳建伟劳务工程有限公司债权 处置公告,债权总额:1.81亿,本金:1.72亿
深圳市二月景园林工程有限公司,深圳市兴利光学有限公司,深圳市韬时代原创影音艺术有限公司等35户。
来源:深圳联合产权交易所 公告日期:2026-06-16
债权金额户数
1.81亿35户
债权本金
1.72亿
债务人 | 保证人 | 本金 | 债权总额 | 抵押物 |
|---|
深圳市创洲科技有限公司 | 王创周,王彩君 | 400.16 万 | 410.61 万 | 有福楼1栋一单元0803(住宅,105.8平米) |
深圳市资嘉科技有限公司 | 卢雯,张晏晴,吴天德 | 1,418.4 万 | 1,448.75 万 | 幸福海岸10栋A座3C(住宅,163.66平米)、直流电机及驱动电路(专利号:ZL201610096173.7) |
深圳海荻威光电科技有限公司 | 苏治家,陈莉平 | 665.62 万 | 682.57 万 | 华盛新沙荟名庭(一期)1 栋2号楼B 座29A2、华盛新沙荟名庭(一期)1 栋2号楼B 座29A1 |
深圳市千钢科技有限公司 | 王志新,袁柳春 | 68.16 万 | 149.22 万 | 大益广场1 栋217,商业,59.05 平米 |
深圳平尚文化发展有限公司 | 祝铭骏,邱秀雯,李秀华 | 564.84 万 | 577.44 万 | 瑞华园1 栋2 单元10B |
深圳市儒雅科技有限公司 | 朱海通,朱春龙,张梅花,陈秋云 | 988 万 | 1,008.32 万 | 1、福城时代广场一单元1410;137.74㎡;办公(朱海通) 2、福城时代广场一单元1408;... |
深圳市粤龙物流有限公司 | 吴强,潘淑梅 | 988.99 万 | 1,002.63 万 | 广东省深圳市龙岗区麓湾居16栋E(住宅,188.31平米) |
深圳市淏远供应链有限公司 | 吴强,王刚,吴思懿 | 819.65 万 | 830.74 万 | 1、广东省深圳市龙岗区麓湾居16栋E;用途及面积:住宅性质,面积为188.31平米... |
深圳市凯胜威贸易有限公司 | 钟志军 | 738.75 万 | 791.64 万 | 1、国都花园国华苑28E;用途及面积:住宅性质,面积为88.95平米 2、国都花园国华苑28F;用途及... |
深圳穗深冷链集团有限公司 | 杨学华,张迈方,上海穗深冷气设备有限公司 | 455 万 | 488.31 万 | 1、中粮锦云花园1 栋G 座1101;用途及面积:住宅性质,面积为151.67 平米... |
深圳市汇信通科技发展有限公司 | 秦创新,陈展洲 | 535.04 万 | 583.75 万 | 世纪华厦商业103;一种集成电路封装测试装置 |
深圳建伟劳务工程有限公司,深圳市二月景园林工程有限公司 | 游清涛,张海琼,杨勇光,杨端萍,王御陵,姚哲鹏 | 410 万 | 428.04 万 | 龙岗区龙城国际花园10号楼5单元509B(住宅,103.48平米)、龙岗区龙城国际花园10号楼5单元50... |
深圳市长城智能化系统工程有限公司 | 王秀珍,李亮,李国庆,朱敏 | 395 万 | 429.4 万 | 新安办建安路西侧二十四区商住楼H栋601(住宅,面积98.4);质押物:深圳市长城智能化系统工程... |
深圳市瑶创科技有限公司,深圳市美瑞机电设备有限公司 | 朱瑶,韩凯 | 299 万 | 309.46 万 | 东莞市虎门镇体育路555号万科云广场四区6号住宅楼404(住宅,124.9平方米) |
深圳市利亚通运动用品有限公司 | 蔡春华 | 298.5 万 | 308.5 万 | 住宅 |
深圳市新摩尔环境艺术工程有限公司 | 182.62 万 | 199.17 万 | 1、龙岗区龙城街道启迪协信科技园4栋1409号(办公性质,面积为68.45平米)... | |
深圳市伊如燕实业有限公司 | 39.18 万 | 41.04 万 | 龙岗区龙城街道启迪协信科技园5栋B座502;用途及面积:公寓性质,面积为38.87平米 | |
深圳市科大建设工程有限公司 | 陈晓丹,黄沛双 | 117.9 万 | 128.33 万 | 珠江广场(商业、办公区域)A1 栋 14A1F、珠江广场(商业、办公区域)A1 栋 14A1E |
深圳市东江威视安防科技有限公司 | 刘志景,黄海媚 | 290.67 万 | 307.53 万 | 龙岗镇新生村水岸新都19 号楼702,住宅性质,面积为124.18 平方米 |
深圳上善智能有限公司 | 深圳金雅福控股集团有限公司,深圳市金雅福首饰制造有限公司,广盈控股集团(深圳)有限公司,黄仕峰,黄仕坤 | 631.79 万 | 641.14 万 | 罗湖区深南东路与人民南路交汇处汇金天琅大厦1721;用途及面积:办公性质,面积为69.32平米;... |
深圳市韬时代原创影音艺术有限公司 | 王韬,钟超蕾 | 298.2 万 | 316.74 万 | 1深圳市宝安区新城花园第二栋309,住宅,建筑面积:75.20 平米 |
深圳市依仕高服装有限公司 | 陈寤生,闫静,林仲羽 | 286.87 万 | 425.85 万 | 中航格澜阳光花园B 栋B207,商铺性质,面积65.96平方米 |
深圳和信贸易有限公司 | 林伟峰 | 695.58 万 | 729.93 万 | 龙岗区深业紫麟山花园H8 栋2A;用途及面积:住宅性质,156.11 平米 |
深圳市盛宏天贸易有限公司 | 深圳市传意投资发展有限公司,张小璇,杜楠 | 561.39 万 | 604.54 万 | 南山区鼎太风华社区七期23、24 座23-107;用途及面积:住宅性质,59.44 平米 |
深圳沛喆微电子有限公司 | 何桃,金永涛,王国梁 | 738 万 | 758.77 万 | 汉京峰景苑A-7A,面积89.26,住宅 |
广东入民医药有限公司 | 林靖富,林靖淇,吴泗娇,陈少涓 | 837 万 | 860.09 万 | 1、宝安区松河瑞园二期C 座301;用途及面积:住宅性质,面积为89.96平米;2、宝安区松河瑞园二... |
深圳市兴利光学有限公司 | 欧立,龚芳 | 983.22 万 | 1,009.87 万 | 1、宝安区松岗街道中心区宝利豪庭1栋金兰苑08B,用途及面积:住宅性质,面积:119.74 ㎡;2、... |
深圳市联鸿清凤科技有限公司 | 132.95 万 | 142.82 万 | 清凤荣盛创投大厦1910用途及面积:办公,面积51.15 平米 | |
深圳美好御惦茶酒定制发展有限公司 | 深圳市实特保健品有限公司,李美好 | 474.8 万 | 491.04 万 | 港岛银座大厦住宅606 |
深圳市远征塑胶制品有限公司 | 杨远征,赖桂花,杨利明 | 753.58 万 | 771.08 万 | 深圳市宝安区西乡街道前进路北侧桃源盛景园2栋2单元9B,住宅,面积159.22平米 |
深圳市爱格木业有限公司 | 杜立洋,杜进鹏 | 344.16 万 | 350.23 万 | 龙岗区布吉镇坂田旭景佳园(三期)9 栋A 单元304,面积:77.95 平米 |
中新房数字产业服务(深圳)有限公司 | 欧阳帆 | 124.54 万 | 128.03 万 | 南山区南山大道路西侧华联城市商务中心2栋T4座311,面积:33.14平米;欧阳帆持有的深圳市柠檬... |
深圳市格兰德酒店公寓管理有限公司 | 何伟国,张爱军 | 761.51 万 | 775.9 万 | 福田区金沙花园2 栋106,用途及面积:住宅性质,面积189.55 平米 |
联系方式
深圳联合产权交易所股份有限公司
郑小姐
0755-26566673
