-
宁夏宇丰油气销售有限公司
浏览:253次 了解宁夏宇丰油气销售有限公司更多债权转让、债权交易,债权招商处置进展公告等信息请关注智收云。
一级市场债转统计
主债
2,395.51万
1笔
从债
信用债
2,395.51万
1笔
抵押债
债权信息
市场
类别
担保
主债
债权金额
123.45万
本金
123.45万
出让人
中国***************分行
受让人
中国**********************公司
债务人
宁夏********公司
保证人
徐建***********亚明
原始债权人
中国***************分行
20******09
行政许可信息
决定文书/许可编号 | 决定文书/许可证名称 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
|---|
燃准*********1号 | 关于***************定书 | 企业***************************************************等。 | 中卫*******设局 | |||
宁卫*****************2﹞ | 危险**********证) | ***** | 中卫****理局 | |||
燃准*********0号 | 关于***************定书 | 企业***************************************************等。 | 中卫*******设局 | |||
卫沙************8号 | 《准*********书》 | 你单*********************************************************************************************************************可。 | 国家************务局 | |||
(中************1号 | 准予*******知书 | 润滑**************************************************************************************************动) | 中卫******理局 | |||
宁2****************业) | 同意***********人。 | 中卫*******设局 |
A级纳税人
评价年度 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
|---|
**** | 宁夏********公司 | 91**************66 | |
**** | 宁夏********公司 | 91**************66 | |
**** | 宁夏********公司 | 91**************66 | |
**** | 宁夏********公司 | 91**************66 |
基础工商信息
该企业从事 批发和零售业>批发业>矿产品、建材及化工产品批发>石油及制品批发,经营范围为一般项目:润滑脂类销售汽油零售;柴油、煤油零售;汽车LNG、CNG加气、烟草制品、预包装食品、散装食品零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 于2016-02-18登记成立。当前参保人数5人。
经营状态
存续
法定代表人
徐建华
注册资金
1600万元
实缴资本
1600万元
营业期限
2016-02-18 至 2036-02-17
注册地址
中卫市沙坡头区镇罗镇镇西村