-
南京机敏软件科技有限公司
浏览:443次 了解南京机敏软件科技有限公司更多债权转让、债权交易,债权招商处置进展公告等信息请关注智收云。
一级市场债转统计
主债
620.1万
1笔
从债
信用债
620.1万
1笔
抵押债
债权信息
市场
类别
担保
主债
债权金额
123.45万
本金
123.45万
出让人
浙商**********分行
受让人
中国****************公司
债务人
南京********公司
保证人
钟盈福
原始债权人
浙商**********分行
20******09
行政许可信息
决定文书/许可编号 | 决定文书/许可证名称 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
|---|
(3****************************6号 | ** | ** | 南京********批局 | |||
(3****************************6号 | ** | ** | 南京********批局 | |||
﹝0************************2号 | ** | ** | 南京********批局 | |||
91**************4U | 公司*******知书 | **** | 南京********批局 | |||
(0**************************4号 | 企业*************公司 | 南京**********理局 | ||||
(0**************************5号 | 企业*************公司 | 南京**********理局 | ||||
(0**************************1号 | 企业*************公司 | 南京**********理局 | ||||
雨国***************9号 | 你(*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************可。 | 南京*************务科 | ||||
(0**************************5号 | 企业*************公司 | 南京**********理局 | ||||
雨国************4号 | 你(*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************可。 | 南京*************务科 |
经营异常信息
列入日期 | 作出决定机关(列入) | 列入经营异常名录原因 |
|---|
20******23 | 南京**********理局 | 通过**************系的 |
基础工商信息
该企业从事 信息传输、软件和信息技术服务业>软件和信息技术服务业>软件开发>-,经营范围为计算机软硬件技术开发、销售、技术服务;网络技术服务;数据处理及存储服务;通信设备、计算机、电子设备、办公用品、监控设备销售;电力设备、通讯器材、仪器仪表、电子元器件、自动化设备、电气设备的研发、销售、技术服务、技术咨询;教学设备研发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 于2015-08-03登记成立。当前参保人数18人。
经营状态
在业
法定代表人
王阿忠
注册资金
342.387万元
实缴资本
326.087万元
营业期限
2015-08-03 至 2035-08-02
注册地址
南京市雨花台区大周路34号3幢403-5室