受让债权
397.45亿
2,682户
转让债权
184.86亿
1,176户
处置招商债权
1,374.51亿
3,190户
评价年度 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
|---|
**** | 招远*******公司 | 91**************0L | |
**** | 招远*******公司 | 91**************0L | |
**** | 招远*******公司 | 91**************0L | |
**** | 招远*******公司 | 91**************0L | |
**** | 招远*******公司 | 91**************0L |
债权金额
123.45万
本金
5,047.32万
债权金额
123.45万
本金
5,047.32万
债权金额
123.45万
本金
5,047.32万